| Porównanie | Gangwon FC | Remis | Jeju United |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1: 4.97 | X: 3.86 | 2: 1.72 |
| Gamebookers | 1: 4.50 | X: 3.50 | 2: 1.65 |
| Betsson | 1: 4.10 | X: 3.50 | 2: 1.70 |

5' brak informacji (karny)
10' brak informacji
24' brak informacji
46' brak informacji | Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 15 sierpnia 2025 | Jeju United - Gangwon FC | K. League | 0-0 |
| 06 maja 2025 | Jeju United - Gangwon FC | K. League | 0-3 |
| 02 marca 2025 | Gangwon FC - Jeju United | K. League | 0-0 |
| 20 lipca 2024 | Gangwon FC - Jeju United | K. League | 4-0 |

