| Porównanie | Jeju United | Remis | Gangwon FC |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1: 1.47 | X: 4.61 | 2: 7.44 |
| Unibet | 1: 1.45 | X: 4.00 | 2: 5.75 |
| William Hill | 1: 1.44 | X: 4.33 | 2: 6.00 |

71' Yong Lee (samobójcza)| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 15 sierpnia 2025 | Jeju United - Gangwon FC | K. League | 0-0 |
| 06 maja 2025 | Jeju United - Gangwon FC | K. League | 0-3 |
| 02 marca 2025 | Gangwon FC - Jeju United | K. League | 0-0 |
| 20 lipca 2024 | Gangwon FC - Jeju United | K. League | 4-0 |

