Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
13 | Sten Michael Grytebust | bramkarz | |
19 | Mikkel Desler | obrońca | |
6 | Mohamed Diarra | obrońca | |
4 | Hallgrimur Jonasson | obrońca | |
3 | Frederik Tingager | obrońca |
![]() ![]() |
8 | Mohamed El Makrini | pomocnik |
![]() ![]() |
21 | Mathias Greve | pomocnik |
![]() |
14 | Jens Jakob Thomasen | pomocnik |
![]() |
15 | Izunna Uzochukwu | pomocnik | |
9 | Rasmus Falk | napastnik | |
28 | Anders K. Jacobsen | napastnik |
![]() |
20 | Jacob Barrett Laursen | rezerwowy | |
18 | Azer Busuladic | rezerwowy |
![]() ![]() |
26 | Yao Dieudonne | rezerwowy |
![]() |
16 | Michael Falkesgaard | rezerwowy | |
10 | Rasmus Festersen | rezerwowy | |
22 | Ari Freyr Skulason | rezerwowy | |
11 | Lucas Jensen | rezerwowy |
![]() |
25 | Maksym Koval | rezerwowy | |
24 | Oliver Lund | rezerwowy | |
5 | Lasse Nielsen | rezerwowy | |
7 | Joan Simun Edmundsson | rezerwowy | |
29 | Anders Thomsen | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Nicolai Larsen | bramkarz | |
5 | Kenneth Emil Petersen | obrońca | |
2 | Patrick Kristensen | obrońca | |
32 | Kasper Pedersen | obrońca | |
24 | Morten Rokkedal | obrońca | |
25 | Frederik Boersting | pomocnik |
![]() |
21 | Kasper Risgaard | pomocnik |
![]() |
23 | Nicolaj Thomsen | pomocnik | |
8 | Rasmus Wuertz | pomocnik |
![]() |
17 | Christian Bassogog | napastnik |
![]() |
79 | Jannik Pohl | napastnik |
![]() |
27 | Oliver Abildgaard | rezerwowy |
![]() |
3 | Jakob Ahlmann | rezerwowy | |
9 | Thomas Augustinussen | rezerwowy |
![]() |
4 | Jakob Blaabjerg | rezerwowy | |
30 | Andreas Bruhn | rezerwowy | |
22 | Carsten Christensen | rezerwowy | |
7 | Thomas Enevoldsen | rezerwowy | |
10 | Rasmus Joensson | rezerwowy | |
37 | Nicolaj Joergensen | rezerwowy | |
19 | Marco Ramkilde | rezerwowy |
![]() |
15 | Gilli Rolantsson | rezerwowy | |
33 | Lukas Spalvis | rezerwowy |