Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Nicolai Larsen | bramkarz | |
3 | Jakob Ahlmann | obrońca | |
2 | Patrick Kristensen | obrońca | |
4 | Lasse Nielsen | obrońca | |
26 | Rasmus Thelander | obrońca | |
17 | Kasper Kusk | pomocnik | |
21 | Kasper Risgaard | pomocnik | |
23 | Nicolaj Thomsen | pomocnik |
![]() |
8 | Rasmus Wuertz | pomocnik | |
10 | Jeppe Curth | napastnik |
![]() |
29 | Rolf Toft | napastnik |
![]() |
9 | Thomas Augustinussen | rezerwowy | |
22 | Carsten Christensen | rezerwowy | |
20 | Henrik Dalsgaard | rezerwowy | |
7 | Anders Due | rezerwowy |
![]() |
5 | Kenneth Emil Petersen | rezerwowy | |
19 | Soeren Frederiksen | rezerwowy |
![]() |
11 | Rasmus Joensson | rezerwowy | |
18 | Anders K. Jacobsen | rezerwowy |
![]() |
14 | Mathias Wichmann | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Jesper Christiansen | bramkarz | |
6 | Mohamed Diarra | obrońca | |
15 | Kasper Larsen | obrońca | |
5 | Anders Moeller Christensen | obrońca | |
2 | Espen Ruud | obrońca | |
9 | Rasmus Falk | pomocnik |
![]() ![]() |
22 | Ari Freyr Skulason | pomocnik | |
7 | Emil Larsen | pomocnik | |
8 | Martin Spelmann | pomocnik | |
21 | Krisztian Vadocz | pomocnik | |
11 | Morten Skoubo | napastnik |
![]() |
14 | Hannes Anier | rezerwowy | |
10 | Darko Bodul | rezerwowy |
![]() ![]() |
19 | Jeppe Hansen | rezerwowy |
![]() |
26 | Daniel Hoeegh | rezerwowy | |
24 | Bashkim Kadrii | rezerwowy | |
18 | David Loefquist | rezerwowy | |
23 | Cedric N\'Koum | rezerwowy |
![]() ![]() |
16 | Jacob Schoop | rezerwowy | |
17 | Mads Toppel | rezerwowy |