5' Scott Chaplain
10' Michael Dunlop
31' Scott Chaplain
56' Gary Phillips | Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 08 kwietnia 2023 | Albion Rovers - Elgin City | League Two | 3-0 |
| 21 lutego 2023 | Albion Rovers - Elgin City | League Two | 3-0 |
| 04 lutego 2023 | Elgin City - Albion Rovers | League Two | 1-1 |
| 11 października 2022 | Elgin City - Albion Rovers | League Two | 1-0 |













































10'








5'
31'





56'























| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Fraser | bramkarz | |
| 5 | Marvin Andrews | obrońca | |
| 3 | Graeme Beveridge | obrońca | |
| 4 | Matthew Cooper | obrońca | |
| 2 | Gordon Finlayson | obrońca | |
| 11 | Brian Cameron | pomocnik | |
| 8 | Archibald McPhee | pomocnik | |
| 6 | Mark Nicolson | pomocnik | |
| 10 | Shane Sutherland | pomocnik | |
| 7 | Craig Gunn | napastnik | |
| 9 | Dennis Wyness | napastnik | |
| 18 | Graham Bayne | rezerwowy | |
| 21 | Stewart Black | rezerwowy | |
| 16 | Jamie Duff | rezerwowy | |
| 15 | Rory MacEwan | rezerwowy | |
| 17 | Darryl McHardy | rezerwowy | |
| 12 | Ceiran McLean | rezerwowy | |
| 14 | Daniel Moore | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Neil Parry | bramkarz | |
| 5 | Ross Dunlop | obrońca | |
| 6 | Michael Dunlop | obrońca |
10' |
| 2 | Alan Reid | obrońca | |
| 3 | Kyle Turnbull | obrońca | |
| 8 | Scott Chaplain | pomocnik |
5' 31' |
| 7 | Marc McKenzie | pomocnik | |
| 11 | Gary Phillips | pomocnik |
56' |
| 4 | Darren Young | pomocnik | |
| 9 | John Gemmell | napastnik | |
| 10 | Mark McGuigan | napastnik | |
| 14 | Liam Cusack | rezerwowy | |
| 16 | Ciaran Donnelly | rezerwowy | |
| 15 | Gary Fisher | rezerwowy | |
| 17 | Kieran Hughes | rezerwowy | |
| 18 | Ally Love | rezerwowy | |
| 19 | Ross McNeil | rezerwowy | |
| 12 | Joshua Mullin | rezerwowy |