
56' Scott Chaplain (karny)| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 08 kwietnia 2023 | Albion Rovers - Elgin City | League Two | 3-0 |
| 21 lutego 2023 | Albion Rovers - Elgin City | League Two | 3-0 |
| 04 lutego 2023 | Elgin City - Albion Rovers | League Two | 1-1 |
| 11 października 2022 | Elgin City - Albion Rovers | League Two | 1-0 |









70'




















































56'















| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Raymond Jellema | bramkarz | |
| 2 | Graeme Beveridge | obrońca | |
| 4 | Sean Crighton | obrońca | |
| 5 | Jamie Duff | obrońca |
70' |
| 3 | Paul McMullan | obrońca | |
| 6 | Paul Harkins | pomocnik | |
| 8 | Jamie Masson | pomocnik | |
| 11 | Allen McKenzie | pomocnik | |
| 10 | Shane Sutherland | pomocnik | |
| 7 | Craig Gunn | napastnik | |
| 9 | Dennis Wyness | napastnik | |
| 21 | Stewart Black | rezerwowy | |
| 15 | Connor Macaulay | rezerwowy | |
| 14 | Adam MacLeod | rezerwowy | |
| 16 | David Niven | rezerwowy | |
| 12 | Sam Urquhart | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Neil Parry | bramkarz | |
| 5 | Liam Cusack | obrońca | |
| 6 | Michael Dunlop | obrońca | |
| 3 | Ross Dunlop | obrońca | |
| 2 | Alan Reid | obrońca | |
| 7 | David Crawford | pomocnik | |
| 10 | Ryan Donnelly | pomocnik | |
| 11 | Gary Phillips | pomocnik | |
| 4 | Barry Russell | pomocnik | |
| 8 | Scott Chaplain | napastnik |
56' |
| 9 | Mark McGuigan | napastnik | |
| 14 | Ciaran Donnelly | rezerwowy | |
| 15 | Joshua Flood | rezerwowy | |
| 18 | Martin Maguire | rezerwowy | |
| 17 | Matthew McGinley | rezerwowy | |
| 16 | Ryan Tiffany | rezerwowy | |
| 19 | Pat Walker | rezerwowy |