Nicola Rizzoli (Włochy)
Widzów:
21700


Amauri 74'
Zdenek Grygera 77'
Pavel Nedved 81'
7' David Pizarro
15' Christian Panucci
46' Rodrigo Taddei
Jeremy Menez
58' Christian Panucci
Cicinho
70' David Pizarro
Stefano Okaka Chuka
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 06 kwietnia 2025 | Roma - Juventus | Serie A | 1-1 |
| 01 września 2024 | Juventus - Roma | Serie A | 0-0 |
| 05 maja 2024 | Roma - Juventus | Serie A | 1-1 |
| 30 grudnia 2023 | Juventus - Roma | Serie A | 1-0 |







77'





48'

81'





74'

38'







81'





74'







77'























48'
58'








48'
70'


46'















58'



46'

70'


| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 13 | Alex Manninger | bramkarz | |
| 3 | Giorgio Chiellini | obrońca | |
| 21 | Zdenek Grygera | obrońca |
77' |
| 33 | Nicola Legrottaglie | obrońca | |
| 28 | Cristian Molinaro | obrońca | |
| 32 | Marco Marchionni | pomocnik |
48' |
| 11 | Pavel Nedved | pomocnik |
81' |
| 22 | Mohamed Sissoko | pomocnik | |
| 30 | Tiago | pomocnik | |
| 8 | Amauri | napastnik |
74' |
| 10 | Alessandro Del Piero | napastnik |
38' |
| 1 | Gianluigi Buffon | rezerwowy | |
| 16 | Mauro Camoranesi | rezerwowy | |
| 12 | Antonio Chimenti | rezerwowy | |
| 29 | Paolo De Ceglie | rezerwowy |
81' |
| 27 | Albin Ekdal | rezerwowy | |
| 20 | Sebastian Giovinco | rezerwowy | |
| 9 | Vincenzo Iaquinta | rezerwowy |
74' |
| 15 | Dario Knezevic | rezerwowy | |
| 14 | Jorge Manuel Andrade | rezerwowy | |
| 19 | Claudio Marchisio | rezerwowy | |
| 4 | Olof Mellberg | rezerwowy |
77' |
| 18 | Christian Poulsen | rezerwowy | |
| 7 | Hasan Salihamidzic | rezerwowy | |
| 17 | David Trezeguet | rezerwowy | |
| 6 | Cristiano Zanetti | rezerwowy | |
| 5 | Jonathan Zebina | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 32 | Doni | bramkarz | |
| 17 | John Arne Riise | obrońca | |
| 4 | Juan | obrońca | |
| 5 | Phillippe Mexes | obrońca | |
| 2 | Christian Panucci | obrońca |
48' 58' |
| 16 | Daniele De Rossi | pomocnik | |
| 20 | Simone Perrotta | pomocnik | |
| 7 | David Pizarro | pomocnik |
48' 70' |
| 11 | Rodrigo Taddei | pomocnik |
46' |
| 9 | Mirko Vucinic | pomocnik | |
| 19 | Julio Baptista | napastnik | |
| 8 | Alberto Aquilani | rezerwowy | |
| 25 | Artur | rezerwowy | |
| 33 | Matteo Brighi | rezerwowy | |
| 77 | Marco Cassetti | rezerwowy | |
| 3 | Cicinho | rezerwowy |
58' |
| 15 | Simone Loria | rezerwowy | |
| 24 | Jeremy Menez | rezerwowy |
46' |
| 89 | Stefano Okaka Chuka | rezerwowy |
70' |
| 22 | Max Tonetto | rezerwowy |