| Porównanie | Sporting Cristal | Remis | CD UT Cajamarca |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1: 1.36 | X: 4.75 | 2: 10.81 |
| SportingBet | 1: 1.35 | X: 4.20 | 2: 8.00 |
| OddsRing | 1: 1.34 | X: 4.51 | 2: 7.84 |

66' Mauro Vila | Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 23 sierpnia 2025 | Sporting Cristal - CD UT Cajamarca | Primera División | 2-2 |
| 06 kwietnia 2025 | CD UT Cajamarca - Sporting Cristal | Primera División | 4-1 |
| 25 sierpnia 2024 | Sporting Cristal - CD UT Cajamarca | Primera División | 4-0 |
| 31 marca 2024 | CD UT Cajamarca - Sporting Cristal | Primera División | 1-2 |

