

Steve Bikoh 65'
Ben Barasa 80'
28' Wilson Obungu
63' Roosevelt Blaty
Eric Okoth
86' Maurice Odipo
Ibrahim Kitawi
88' Shariff Mohammed| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 11 kwietnia 2020 | Bandari - SoNy Sugar | Premier League | - |
| 22 września 2019 | SoNy Sugar - Bandari | Premier League | - |
| 20 marca 2019 | SoNy Sugar - Bandari | Premier League | 2-0 |
| 06 stycznia 2019 | Bandari - SoNy Sugar | Premier League | 2-1 |













8'
30'

80'





65'









65'



80'



30'


30'











63'





86'














86'

63'




| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 18 | Wycliffe Kasaya | bramkarz | |
| 17 | Joseph Atuta | obrońca | |
| 28 | Eugine Ochieng | obrońca | |
| 2 | Charles Odette | obrońca | |
| 26 | Alfred Onyango | obrońca | |
| 0 | Moses Arita | pomocnik |
8' 30' |
| 6 | Ben Barasa | pomocnik |
80' |
| 21 | Samuel Onyango | pomocnik | |
| 5 | Sylvester Wanyama | pomocnik | |
| 24 | Steve Bikoh | napastnik |
65' |
| 7 | Chamberi Marwa | napastnik | |
| 15 | Wycliff Abunga | rezerwowy | |
| 29 | Joseck Gathogo | rezerwowy | |
| 22 | Bernard Meki | rezerwowy | |
| 19 | David Nyanzi | rezerwowy |
65' |
| 13 | Vincent Ogutu | rezerwowy | |
| 33 | Cain Okeyo | rezerwowy |
80' |
| 27 | Robert Ouma | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 29 | Wilson Obungu | bramkarz |
30' |
| 20 | Shariff Mohammed | obrońca |
30' |
| 3 | Abdulatif Omar | obrońca | |
| 22 | Islam Omar | obrońca | |
| 2 | Duncan Otewa | obrońca | |
| 0 | Roosevelt Blaty | pomocnik |
63' |
| 40 | Victor Majid | pomocnik | |
| 23 | Maurice Odipo | pomocnik |
86' |
| 15 | Humphrey Okoti | pomocnik | |
| 7 | Shaban Kenga | napastnik | |
| 8 | Allyoys Mangi | napastnik | |
| 4 | Meshack Abel Mwankina | rezerwowy | |
| 27 | Ahmed Bai Ali | rezerwowy | |
| 10 | Ibrahim Kitawi | rezerwowy |
86' |
| 9 | Eric Okoth | rezerwowy |
63' |
| 30 | Kenneth Onyango | rezerwowy | |
| 5 | Alfred Raphael Akello | rezerwowy |