Craig Walsh 46'
Sean Coyne 46'


8' Shane Robinson
11' Gary McCabe (karny)
46' Richie Ryan
Stephen Rice
68' Shane Robinson
69' Gary McCabe
71' Thomas Stewart | Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 22 września 2023 | UCD - Shamrock Rovers | Premier Division | 0-0 |
| 09 czerwca 2023 | Shamrock Rovers - UCD | Airtricity League | 4-0 |
| 12 maja 2023 | UCD - Shamrock Rovers | Premier Division | 0-3 |
| 10 kwietnia 2023 | Shamrock Rovers - UCD | Premier Division | 3-0 |





46'







64'

71'





46'











46'



46'



















11'
69'





8'
71'


46'


71'











46'


| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 28 | Conor O\'Donnell | bramkarz | |
| 17 | Sean Coyne | obrońca |
46' |
| 3 | Mark Langtry | obrońca | |
| 5 | Michael Leahy | obrońca | |
| 4 | David O\'Connor | obrońca | |
| 10 | Robbie Benson | pomocnik |
64' |
| 8 | Robbie Creevy | pomocnik |
71' |
| 6 | Barry McCabe | pomocnik | |
| 19 | Sean Russell | pomocnik | |
| 21 | Craig Walsh | pomocnik |
46' |
| 11 | Dean Clarke | napastnik | |
| 1 | Gerard Barron | rezerwowy | |
| 25 | Samir Belhout | rezerwowy | |
| 12 | Thomas Boyle | rezerwowy | |
| 7 | Gary Burke | rezerwowy | |
| 14 | James Kavanagh | rezerwowy |
46' |
| 22 | Michael Kelly | rezerwowy | |
| 23 | Tom O\'Halloran | rezerwowy |
46' |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 25 | Richard Brush | bramkarz | |
| 16 | Derek Foran | obrońca | |
| 4 | Jason McGuinness | obrońca | |
| 3 | Conor Powell | obrońca | |
| 2 | Patrick Sullivan | obrońca | |
| 21 | Ronan Finn | pomocnik | |
| 7 | Gary McCabe | pomocnik |
11' 69' |
| 10 | Sean O\'Connor | pomocnik | |
| 18 | Shane Robinson | pomocnik |
8' 71' |
| 0 | Richie Ryan | pomocnik |
46' |
| 19 | Thomas Stewart | napastnik |
71' |
| 8 | James Chambers | rezerwowy | |
| 20 | Billy Dennehy | rezerwowy | |
| 26 | David Elebert | rezerwowy | |
| 14 | Daniel Ledwith | rezerwowy | |
| 1 | Barry Murphy | rezerwowy | |
| 6 | Stephen Rice | rezerwowy |
46' |
| 17 | Karl Sheppard | rezerwowy |