Porównanie | OFI Crete | Remis | AEK Athens |
---|---|---|---|
Pinnacle | 1: 2.98 | X: 2.98 | 2: 2.79 |
William Hill | 1: 2.70 | X: 2.80 | 2: 3.00 |
Bet365 | 1: 2.63 | X: 3.00 | 2: 2.88 |
Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
08 grudnia 2024 | OFI Crete - AEK Athens | Super League | 1-2 |
18 sierpnia 2024 | AEK Athens - OFI Crete | Super League | 3-0 |
28 stycznia 2024 | AEK Athens - OFI Crete | Super League | 3-0 |
02 października 2023 | OFI Crete - AEK Athens | Super League | 2-0 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
44 | Stefanos Gounaridis | bramkarz | |
5 | Lazaros Charitonidis | obrońca | |
6 | Manolis Moniakis | obrońca | |
24 | Dennis Souza De Guedes | obrońca | |
17 | Manolis Zacharakis | obrońca | |
4 | Konstantinos Banousis | pomocnik |
![]() |
19 | Georgios Ioannidis | pomocnik |
![]() ![]() |
1 | Ricardo Matias Veron | pomocnik | |
8 | Vasilios Koutsianikoulis | napastnik |
![]() |
9 | Athanassios Papazoglou | napastnik | |
32 | Mirnes Sisic | napastnik |
![]() |
92 | Michalis Agrimakis | rezerwowy | |
20 | Thomas Kapouranis | rezerwowy |
![]() |
15 | Panagiotis Kourdakis | rezerwowy |
![]() |
18 | Andreas Lampropoulos | rezerwowy |
![]() |
11 | Vando | rezerwowy | |
99 | Giannis Vitoros | rezerwowy | |
7 | Panagiotis Zorbas | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
99 | Giannis Arabatzis | bramkarz | |
77 | Christos Arkoudas | obrońca | |
3 | Yago Fernandez | obrońca | |
2 | Giannis Kontoes | obrońca | |
91 | Georgios Koutroubis | obrońca | |
6 | Miguel Angel Cordero | pomocnik |
![]() |
21 | Taxiarchis Fountas | pomocnik |
![]() |
80 | Dimitrios Grontis | pomocnik | |
8 | Giorgos Katidis | pomocnik | |
13 | Antonis Rikka | pomocnik | |
20 | Jose Furtado | napastnik |
![]() |
47 | Mavroudis Bougaidis | rezerwowy | |
23 | Xenophon Fetsis | rezerwowy | |
10 | Roger Guerreiro | rezerwowy |
![]() |
7 | Nikos Katsikokeris | rezerwowy |
![]() ![]() |
1 | Dimitrios Konstantopoulos | rezerwowy | |
88 | Nikolaos Kourellas | rezerwowy | |
66 | Alexandros Nikolias | rezerwowy |
![]() |