| Porównanie | Reading | Remis | Peterborough United |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1: 1.36 | X: 5.89 | 2: 8.20 |
| Bwin | 1: 1.35 | X: 4.50 | 2: 7.25 |
| SportingBet | 1: 1.30 | X: 4.60 | 2: 8.50 |



12' Paul Taylor
17' Lee Tomlin | Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 29 marca 2025 | Reading - Peterborough United | League 1 | 3-1 |
| 23 listopada 2024 | Peterborough United - Reading | League 1 | 1-2 |
| 26 grudnia 2023 | Peterborough United - Reading | League 1 | 2-2 |
| 05 sierpnia 2023 | Reading - Peterborough United | League 1 | 0-1 |

