| Porównanie | Enosis Paralimni | Remis | Pafos FC |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1: 1.96 | X: 3.40 | 2: 4.22 |
| Bet365 | 1: 1.91 | X: 3.40 | 2: 3.60 |
| SportingBet | 1: 1.91 | X: 3.30 | 2: 3.60 |


87' Garpozis (karny)| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 24 września 2025 | Pafos FC - Enosis Paralimni | 1. Division | 3-0 |
| 19 stycznia 2025 | Pafos FC - Enosis Paralimni | 1. Division | 2-0 |
| 06 października 2024 | Enosis Paralimni - Pafos FC | 1. Division | 1-2 |
| 13 stycznia 2023 | Enosis Paralimni - Pafos FC | 1. Division | 0-2 |

