


39' DicksonEtuhu
45' JonathanGreening| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 28 września 2025 | Aston Villa - Fulham | Premier League | 3-1 |
| 03 maja 2025 | Aston Villa - Fulham | Premier League | 1-0 |
| 19 października 2024 | Fulham - Aston Villa | Premier League | 1-3 |
| 17 lutego 2024 | Fulham - Aston Villa | Premier League | 1-2 |



















59'



59'































3'





59'


59'





























| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Brad Friedel | bramkarz | |
| 23 | Habib Beye | obrońca | |
| 47 | Ciaran Clark | obrońca | |
| 24 | Carlos Cuellar | obrońca | |
| 21 | Nicky Shorey | obrońca | |
| 8 | James Milner | pomocnik | |
| 19 | Stiliyan Petrov | pomocnik | |
| 20 | Nigel Reo-Coker | pomocnik | |
| 4 | Steve Sidwell | pomocnik |
59' |
| 7 | Ashley Young | pomocnik | |
| 11 | Gabriel Agbonlahor | napastnik |
59' |
| 12 | Marc Albrighton | rezerwowy | |
| 3 | Wilfred Bouma | rezerwowy | |
| 10 | John Carew | rezerwowy | |
| 16 | Fabian Delph | rezerwowy | |
| 6 | Stewart Downing | rezerwowy | |
| 26 | Craig Gardner | rezerwowy | |
| 22 | Brad Guzan | rezerwowy | |
| 18 | Emile Heskey | rezerwowy | |
| 25 | Stephen Warnock | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mark Schwarzer | bramkarz | |
| 5 | Brede Hangeland | obrońca | |
| 18 | Aaron Hughes | obrońca | |
| 3 | Paul Konchesky | obrońca | |
| 4 | John Paintsil | obrońca |
3' |
| 16 | Damien Duff | pomocnik | |
| 20 | Dickson Etuhu | pomocnik |
59' |
| 27 | Jonathan Greening | pomocnik |
59' |
| 15 | Diomansy Kamara | pomocnik | |
| 23 | Clint Dempsey | napastnik | |
| 10 | Erik Nevland | napastnik | |
| 6 | Chris Baird | rezerwowy | |
| 29 | Simon Davies | rezerwowy | |
| 11 | Zoltan Gera | rezerwowy | |
| 17 | Bjoern Helge Riise | rezerwowy | |
| 21 | Eddie Johnson | rezerwowy | |
| 8 | Andrew Johnson | rezerwowy | |
| 33 | Toni Kallio | rezerwowy | |
| 2 | Stephen Kelly | rezerwowy | |
| 26 | Chris Smalling | rezerwowy | |
| 19 | Pascal Zuberbuehler | rezerwowy |