| Porównanie | Atletico de San Luis | Remis | Pachuca |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1: 2.74 | X: 3.26 | 2: 2.83 |
| Bet365 | 1: 2.70 | X: 3.25 | 2: 2.60 |
| William Hill | 1: 2.70 | X: 3.00 | 2: 2.60 |

Moises Velasco 52'
Wilmer Aguirre 65'
Emilio Lopez Navarro 82'
45' Hector Herrera
Raul Tamudo
62' Paulo da Silva
Rodolfo Pizarro
68' Jose Francisco Torres
Nery Castillo
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 28 września 2025 | Pachuca - Atletico de San Luis | Primera Division Apertura | 2-1 |
| 21 kwietnia 2025 | Atletico de San Luis - Pachuca | Primera Division Apertura | 2-1 |
| 17 lipca 2024 | Pachuca - Atletico de San Luis | Primera Division Apertura | 2-0 |
| 18 marca 2024 | Atletico de San Luis - Pachuca | Primera Division Apertura | 2-1 |













39'

82'



52'

65'



52'

82'

65'




62'














68'


45'










68'

62'

45'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Perez | bramkarz | |
| 33 | Jose Antonio Castro | obrońca | |
| 0 | Felix Araujo | obrońca | |
| 2 | Andres Cadavid | obrońca | |
| 26 | William Paredes | obrońca | |
| 6 | Jaime Correa | pomocnik |
39' |
| 19 | Emilio Lopez Navarro | pomocnik |
82' |
| 0 | Luis Mendoza | pomocnik | |
| 13 | Moises Velasco | pomocnik |
52' |
| 10 | Wilmer Aguirre | napastnik |
65' |
| 0 | Santiago Trellez Viveros | napastnik | |
| 18 | Isai Arredondo | rezerwowy |
52' |
| 16 | Michael Orozco | rezerwowy |
82' |
| 14 | Cesar Villaluz | rezerwowy |
65' |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 30 | Rodolfo Cota | bramkarz | |
| 14 | Paulo da Silva | obrońca |
62' |
| 16 | Jorge Hernandez | obrońca | |
| 2 | Leobardo Lopez | obrońca | |
| 3 | Nestor Vidrio | obrońca | |
| 10 | Mauro Cejas | pomocnik | |
| 18 | Jose Francisco Torres | pomocnik |
68' |
| 6 | Hector Herrera | pomocnik |
45' |
| 7 | Alberto Medina | pomocnik | |
| 12 | Oscar Rojas | pomocnik | |
| 11 | Felix Borja | napastnik | |
| 21 | Nery Castillo | rezerwowy |
68' |
| 0 | Rodolfo Pizarro | rezerwowy |
62' |
| 0 | Raul Tamudo | rezerwowy |
45' |