


Chris Whelpdale 47'
Deon Burton 77'
59' Jason Prior
Charlie Strutton
59' Mathew Mitchel-King
Curtis Osano
65' Jack Midson
79' Sammy Moore
Gary Alexander
82' Jonathan Meades
88' Curtis Osano| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 12 sierpnia 2025 | Gillingham - AFC Wimbledon | Carabao Cup | 1-1 |
| 21 kwietnia 2025 | Gillingham - AFC Wimbledon | League 2 | 1-0 |
| 30 grudnia 2024 | AFC Wimbledon - Gillingham | League 2 | 1-0 |
| 12 marca 2024 | AFC Wimbledon - Gillingham | League 2 | 2-0 |



















82'
47'

12'
77'

23'

77'











47'













59'


82'


79'








65'


59'

79'







82'
59'



59'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Stuart Nelson | bramkarz | |
| 26 | Adam Barrett | obrońca | |
| 2 | Matt Fish | obrońca | |
| 12 | Andrew Frampton | obrońca | |
| 0 | Leon Legge | obrońca | |
| 14 | Charlie Allen | pomocnik | |
| 0 | Steven Gregory | pomocnik | |
| 8 | Charlie Lee | pomocnik | |
| 7 | Chris Whelpdale | pomocnik |
82' 47' |
| 20 | Deon Burton | napastnik |
12' 77' |
| 9 | Danny Kedwell | napastnik |
23' |
| 17 | Adam Birchall | rezerwowy |
77' |
| 18 | Bradley Dack | rezerwowy | |
| 15 | Callum Davies | rezerwowy | |
| 0 | Danny East | rezerwowy | |
| 21 | Tommy Forecast | rezerwowy | |
| 0 | Sam Muggleton | rezerwowy | |
| 24 | Myles Weston | rezerwowy |
47' |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 22 | John Sullivan | bramkarz | |
| 5 | Pim Balkestein | obrońca | |
| 0 | Alan Bennett | obrońca | |
| 44 | Chris Hussey | obrońca | |
| 6 | Mathew Mitchel-King | obrońca |
59' |
| 31 | Jonathan Meades | pomocnik |
82' |
| 8 | Sammy Moore | pomocnik |
79' |
| 11 | Luke Moore | pomocnik | |
| 0 | Harry Pell | pomocnik | |
| 10 | Jack Midson | napastnik |
65' |
| 19 | Jason Prior | napastnik |
59' |
| 0 | Gary Alexander | rezerwowy |
79' |
| 29 | Will Antwi | rezerwowy | |
| 33 | Mikhael Janiez-Ruiz | rezerwowy | |
| 7 | Stacy Long | rezerwowy | |
| 2 | Curtis Osano | rezerwowy |
82' 59' |
| 0 | Kevin Sainte-Luce | rezerwowy | |
| 21 | Charlie Strutton | rezerwowy |
59' |