Chris Burke 46'
Peter Loevenkrands 46'
Callum Reilly 62'





40' Ben Davies
81' Ben Davies
Michael Jacobs
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 30 stycznia 2022 | Derby County - Birmingham City | Championship | 2-2 |
| 10 września 2021 | Birmingham City - Derby County | Championship | 2-0 |
| 24 kwietnia 2021 | Derby County - Birmingham City | Championship | 1-2 |
| 29 grudnia 2020 | Birmingham City - Derby County | Championship | 0-4 |









90'



46'



62'



46'

90'







62'



75'
46'

67'
90'
46'



















40'
81'























81'


| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 0 | Jack Butland | bramkarz | |
| 28 | Paul Caddis | obrońca | |
| 6 | Curtis Davies | obrońca | |
| 0 | Shane Ferguson | obrońca |
90' |
| 30 | Paul Robinson | obrońca | |
| 7 | Chris Burke | pomocnik |
46' |
| 15 | Wade Elliott | pomocnik | |
| 33 | Callum Reilly | pomocnik |
62' |
| 23 | Jonathan Spector | pomocnik | |
| 11 | Peter Loevenkrands | napastnik |
46' |
| 19 | Nikola Zigic | napastnik |
90' |
| 4 | Steven Caldwell | rezerwowy | |
| 13 | Colin Doyle | rezerwowy | |
| 18 | Keith Fahey | rezerwowy | |
| 12 | Ravel Morrison | rezerwowy |
62' |
| 8 | Hayden Mullins | rezerwowy | |
| 22 | Nathan Redmond | rezerwowy |
75' 46' |
| 0 | Wesley Thomas | rezerwowy |
67' 90' 46' |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 13 | Adam Legzdins | bramkarz | |
| 5 | Jake Buxton | obrońca | |
| 21 | Valentin Gjokaj | obrońca | |
| 6 | Richard Keogh | obrońca | |
| 3 | Gareth Roberts | obrońca | |
| 7 | Paul Coutts | pomocnik | |
| 18 | Ben Davies | pomocnik |
40' 81' |
| 0 | Craig Forsyth | pomocnik | |
| 8 | Jeff Hendrick | pomocnik | |
| 0 | Chris Martin | napastnik | |
| 32 | Conor Sammon | napastnik | |
| 20 | Mason Bennett | rezerwowy | |
| 14 | Conor Doyle | rezerwowy | |
| 1 | Frank Fielding | rezerwowy | |
| 23 | Kieron Freeman | rezerwowy | |
| 22 | Michael Hoganson | rezerwowy | |
| 12 | Michael Jacobs | rezerwowy |
81' |
| 15 | Mark O\'Brien | rezerwowy |