Ben Marshall 64'
Anthony Knockaert 64'

Matthew James 80'
19' Yann Kermorgant
30' Johnnie Jackson
77' Dorian Dervite
Daniel Haynes
78' Daniel Haynes
90' Scott Wagstaff
Matt Taylor
90' Dale Stephens
Lawrie Wilson
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 23 sierpnia 2025 | Charlton Athletic - Leicester City | Championship | 0-1 |
| 01 marca 2014 | Leicester City - Charlton Athletic | Championship | 3-0 |
| 31 sierpnia 2013 | Charlton Athletic - Leicester City | Championship | 2-1 |
| 19 lutego 2013 | Leicester City - Charlton Athletic | Championship | 1-2 |















80'

64'

64'



69'

64'

64'

80'
























77'


78'





90'


90'


19'







78'
77'



90'

90'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kasper Schmeichel | bramkarz | |
| 2 | Ritchie De Laet | obrońca | |
| 0 | Michael Keane | obrońca | |
| 3 | Paul Konchesky | obrońca | |
| 5 | Wes Morgan | obrońca | |
| 4 | Danny Drinkwater | pomocnik | |
| 16 | Matthew James | pomocnik |
80' |
| 24 | Anthony Knockaert | pomocnik |
64' |
| 7 | Ben Marshall | pomocnik |
64' |
| 35 | David Nugent | napastnik | |
| 0 | Chris Wood | napastnik |
69' |
| 11 | Lloyd Dyer | rezerwowy |
64' |
| 17 | Paul Gallagher | rezerwowy |
64' |
| 10 | Andy King | rezerwowy |
80' |
| 13 | Conrad Logan | rezerwowy | |
| 12 | Sean St. Ledger | rezerwowy | |
| 9 | Jamie Vardy | rezerwowy | |
| 14 | Martyn Waghorn | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ben Hamer | bramkarz | |
| 28 | Leon Cort | obrońca | |
| 5 | Michael Morrison | obrońca | |
| 20 | Chris Solly | obrońca | |
| 16 | Rhoys Wiggins | obrońca | |
| 44 | Dorian Dervite | pomocnik |
77' |
| 4 | Johnnie Jackson | pomocnik |
78' |
| 14 | Bradley Pritchard | pomocnik | |
| 8 | Dale Stephens | pomocnik |
90' |
| 11 | Scott Wagstaff | pomocnik |
90' |
| 18 | Yann Kermorgant | napastnik |
19' |
| 27 | David Button | rezerwowy | |
| 3 | Cedric Evina | rezerwowy | |
| 19 | Ricardo Fuller | rezerwowy | |
| 9 | Daniel Haynes | rezerwowy |
78' 77' |
| 12 | Salim Kerkar | rezerwowy | |
| 6 | Matt Taylor | rezerwowy |
90' |
| 23 | Lawrie Wilson | rezerwowy |
90' |