John McGinn 46'

Lewis Guy 68'

5' Liam Kelly (karny)
46' Manuel Pascali
Mark O\'Hara
73' Borja Perez
Rory McKenzie
81' Mark O\
90' Paul Heffernan| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 04 października 2025 | Kilmarnock - St. Mirren | Premier League | 2-0 |
| 19 września 2025 | Kilmarnock - St. Mirren | Co-operative Insurance Cup | 2-2 |
| 29 marca 2025 | St. Mirren - Kilmarnock | Premier League | 5-1 |
| 02 stycznia 2025 | Kilmarnock - St. Mirren | Premier League | 2-0 |













46'

68'





68'





68'
46'





68'























5'


46'


73'


68'










73'

68'
46'




| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Craig Samson | bramkarz | |
| 23 | David Barron | obrońca | |
| 3 | Paul Dummett | obrońca | |
| 6 | Jim Goodwin | obrońca | |
| 14 | Marc McAusland | obrońca | |
| 29 | John McGinn | pomocnik |
46' |
| 10 | Paul McGowan | pomocnik |
68' |
| 8 | Jon Robertson | pomocnik | |
| 21 | Gary Teale | pomocnik | |
| 27 | Lewis Guy | napastnik |
68' |
| 9 | Steven Thompson | napastnik | |
| 11 | Graham Carey | rezerwowy | |
| 7 | Dougie Imrie | rezerwowy |
68' 46' |
| 5 | Lee Mair | rezerwowy | |
| 24 | Conor Newton | rezerwowy | |
| 19 | Sam Parkin | rezerwowy |
68' |
| 12 | Chris Smith | rezerwowy | |
| 2 | David van Zanten | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cameron Bell | bramkarz | |
| 4 | James Fowler | obrońca | |
| 23 | Rory McKeown | obrońca | |
| 6 | Michael Nelson | obrońca | |
| 5 | Ryan O\'Leary | obrońca | |
| 10 | James Dayton | pomocnik | |
| 8 | Liam Kelly | pomocnik |
5' |
| 29 | Manuel Pascali | pomocnik |
46' |
| 15 | Borja Perez | pomocnik |
73' |
| 14 | Paul Heffernan | napastnik |
68' |
| 12 | Cillian Sheridan | napastnik | |
| 3 | Garry Hay | rezerwowy | |
| 18 | Lee Johnson | rezerwowy | |
| 17 | Kyle Letheren | rezerwowy | |
| 24 | Rory McKenzie | rezerwowy |
73' |
| 38 | Mark O\'Hara | rezerwowy |
68' 46' |
| 7 | Danny Racchi | rezerwowy | |
| 2 | Jeroen Tesselaar | rezerwowy |