
Ishmael Miller 62'
Luke Williams 62'
George Friend 80'


74' Tongo Doumbia
David Davis
74' Sylvan Ebanks-Blake
Jermaine Pennant
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 30 marca 2018 | Middlesbrough - Wolverhampton Wanderers | Championship | 1-2 |
| 05 sierpnia 2017 | Wolverhampton Wanderers - Middlesbrough | Championship | 1-0 |
| 04 marca 2016 | Middlesbrough - Wolverhampton Wanderers | Championship | 2-1 |
| 24 października 2015 | Wolverhampton Wanderers - Middlesbrough | Championship | 1-3 |





80'







90'





62'

90'

62'



89'
62'

62'





80'


















74'














74'



74'







74'


| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jason Steele | bramkarz | |
| 4 | George Friend | obrońca |
80' |
| 15 | Seb Hines | obrońca | |
| 2 | Justin Hoyte | obrońca | |
| 39 | Jonathan Woodgate | obrońca | |
| 7 | Grant Leadbitter | pomocnik |
90' |
| 16 | Joshua McEachran | pomocnik | |
| 33 | Richard Smallwood | pomocnik | |
| 22 | Luke Williams | pomocnik |
62' |
| 27 | Scott McDonald | napastnik |
90' |
| 30 | Ishmael Miller | napastnik |
62' |
| 10 | Nicky Bailey | rezerwowy | |
| 9 | Marvin Emnes | rezerwowy |
89' 62' |
| 11 | Emmanuel Jorge Ledesma | rezerwowy |
62' |
| 17 | Lukas Jutkiewicz | rezerwowy | |
| 32 | Jayson Leutwiler | rezerwowy | |
| 21 | Stuart Parnaby | rezerwowy |
80' |
| 8 | Kevin Thomson | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 13 | Carl Ikeme | bramkarz | |
| 16 | Christophe Berra | obrońca | |
| 32 | Kevin Foley | obrońca | |
| 14 | Roger Johnson | obrońca | |
| 11 | Stephen Ward | obrońca | |
| 28 | Tongo Doumbia | pomocnik |
74' |
| 8 | Karl Henry | pomocnik | |
| 10 | Bakary Sako | pomocnik | |
| 15 | Bjoern Sigurdarson | pomocnik | |
| 29 | Kevin Doyle | napastnik | |
| 9 | Sylvan Ebanks-Blake | napastnik |
74' |
| 25 | Danny Batth | rezerwowy | |
| 26 | David Davis | rezerwowy |
74' |
| 31 | Dorus De Vries | rezerwowy | |
| 27 | Anthony Forde | rezerwowy | |
| 18 | Frank Nouble | rezerwowy | |
| 20 | Jermaine Pennant | rezerwowy |
74' |
| 5 | Richard Stearman | rezerwowy |