
Johnnie Jackson 53'
Salim Kerkar 90'
16' Dickson Etuhu
46' Gael Givet
Grant Hanley
59' Danny Murphy
73' Nuno Gomes
David Dunn
80' Jason Lowe| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 27 września 2025 | Charlton Athletic - Blackburn Rovers | Championship | 3-0 |
| 15 lutego 2020 | Charlton Athletic - Blackburn Rovers | Championship | 0-2 |
| 03 sierpnia 2019 | Blackburn Rovers - Charlton Athletic | Championship | 1-2 |
| 28 kwietnia 2018 | Charlton Athletic - Blackburn Rovers | League 1 | 1-0 |

















27'
53'



90'









90'

53'











46'








16'





27'


27'


73'




73'



46'








| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ben Hamer | bramkarz | |
| 28 | Leon Cort | obrońca | |
| 5 | Michael Morrison | obrońca | |
| 20 | Chris Solly | obrońca | |
| 23 | Lawrie Wilson | obrońca | |
| 7 | Danny Green | pomocnik | |
| 22 | Danny Hollands | pomocnik | |
| 4 | Johnnie Jackson | pomocnik |
27' 53' |
| 8 | Dale Stephens | pomocnik | |
| 12 | Salim Kerkar | napastnik |
90' |
| 10 | Bradley Wright-Phillips | napastnik | |
| 27 | David Button | rezerwowy | |
| 17 | Jordan Cook | rezerwowy | |
| 44 | Dorian Dervite | rezerwowy | |
| 3 | Cedric Evina | rezerwowy |
90' |
| 14 | Bradley Pritchard | rezerwowy |
53' |
| 34 | Michael Smith | rezerwowy | |
| 11 | Scott Wagstaff | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Paul Robinson | bramkarz | |
| 16 | Scott Dann | obrońca | |
| 5 | Gael Givet | obrońca |
46' |
| 3 | Martin Olsson | obrońca | |
| 2 | Bradley Orr | obrońca | |
| 18 | Dickson Etuhu | pomocnik |
16' |
| 12 | Morten Gamst Pedersen | pomocnik | |
| 6 | Jason Lowe | pomocnik |
27' |
| 13 | Danny Murphy | pomocnik |
27' |
| 21 | Nuno Gomes | napastnik |
73' |
| 11 | Jordan Rhodes | napastnik | |
| 8 | David Dunn | rezerwowy |
73' |
| 10 | Mauro Formica | rezerwowy | |
| 31 | Grant Hanley | rezerwowy |
46' |
| 34 | Jake Kean | rezerwowy | |
| 7 | Fabio Nunes | rezerwowy | |
| 32 | Bruno Ribeiro | rezerwowy | |
| 23 | Ruben Rochina | rezerwowy |