


Stuart Beavon 76'
Lee Holmes 77'
William Hayhurst 84'
31' Marc Pugh
Eunan O\'Kane
46' Marcos Painter
Wes Fogden
52' Harry Arter
Matt Tubbs
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 05 marca 2022 | Preston North End - AFC Bournemouth | Championship | 2-1 |
| 03 listopada 2021 | AFC Bournemouth - Preston North End | Championship | 1-2 |
| 06 marca 2021 | Preston North End - AFC Bournemouth | Championship | 1-1 |
| 01 grudnia 2020 | AFC Bournemouth - Preston North End | Championship | 2-3 |









31'

31'

77'







19'
76'

84'

76'



77'

84'
















46'





52'





31'












46'







31'

52'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 23 | Declan Rudd | bramkarz | |
| 16 | David Buchanan | obrońca | |
| 4 | Paul Huntington | obrońca | |
| 22 | Jack King | obrońca |
31' |
| 26 | Bailey Wright | obrońca |
31' |
| 11 | Lee Holmes | pomocnik |
77' |
| 2 | Keith Keane | pomocnik | |
| 19 | John Welsh | pomocnik | |
| 8 | Nicky Wroe | pomocnik | |
| 29 | Stuart Beavon | napastnik |
19' 76' |
| 24 | William Hayhurst | napastnik |
84' |
| 20 | Chris Beardsley | rezerwowy |
76' |
| 0 | Luke Foster | rezerwowy | |
| 14 | Joe Garner | rezerwowy |
77' |
| 17 | Jeffrey Monakana | rezerwowy |
84' |
| 18 | Andrew Procter | rezerwowy | |
| 5 | Chris Robertson | rezerwowy | |
| 1 | Thorsten Stuckmann | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Shwan Jalal | bramkarz | |
| 3 | Steve Cook | obrońca | |
| 2 | Simon Francis | obrońca | |
| 0 | Marcos Painter | obrońca |
46' |
| 0 | Daniel Seaborne | obrońca | |
| 8 | Harry Arter | pomocnik |
52' |
| 16 | Shaun MacDonald | pomocnik | |
| 7 | Marc Pugh | pomocnik |
31' |
| 0 | Matt Ritchie | pomocnik | |
| 22 | Lewis Grabban | napastnik | |
| 40 | Brett Pitman | napastnik | |
| 0 | Ryan Allsopp | rezerwowy | |
| 12 | Wes Fogden | rezerwowy |
46' |
| 0 | Ryan Fraser | rezerwowy | |
| 26 | Richard Hughes | rezerwowy | |
| 17 | Josh McQuoid | rezerwowy | |
| 32 | Eunan O\'Kane | rezerwowy |
31' |
| 18 | Matt Tubbs | rezerwowy |
52' |