

Franck Moussa 65'
Adam Barton 79'

52' Graham Cummins
Chris Beardsley
52' Andrew Procter
John Welsh
69' David Amoo
Jeffrey Monakana
77' Lee Holmes | Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 22 lutego 2025 | Coventry City - Preston North End | Championship | 2-1 |
| 19 października 2024 | Preston North End - Coventry City | Championship | 1-0 |
| 23 lutego 2024 | Coventry City - Preston North End | Championship | 0-3 |
| 04 listopada 2023 | Preston North End - Coventry City | Championship | 3-2 |













22'

79'

77'

77'

65'



65'







79'























77'





52'


69'


52'

52'







69'



52'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Joe Murphy | bramkarz | |
| 39 | Blair Adams | obrońca | |
| 21 | Cyrus Christie | obrońca | |
| 25 | William Edjenguele | obrońca | |
| 24 | Richard Wood | obrońca | |
| 38 | James Bailey | pomocnik |
22' |
| 16 | Adam Barton | pomocnik |
79' |
| 12 | Steven Jennings | pomocnik |
77' |
| 11 | Gary McSheffrey | pomocnik |
77' |
| 32 | Franck Moussa | pomocnik |
65' |
| 31 | David McGoldrick | napastnik | |
| 8 | Carl Baker | rezerwowy |
65' |
| 5 | Nathan Cameron | rezerwowy | |
| 2 | Jordan Clarke | rezerwowy | |
| 13 | Chris Dunn | rezerwowy | |
| 14 | Stephen Elliott | rezerwowy |
79' |
| 10 | John Fleck | rezerwowy | |
| 19 | Roy O\'Donovan | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Thorsten Stuckmann | bramkarz | |
| 16 | David Buchanan | obrońca | |
| 22 | Jack King | obrońca | |
| 5 | Chris Robertson | obrońca | |
| 26 | Bailey Wright | obrońca | |
| 13 | Joel Byrom | pomocnik | |
| 11 | Lee Holmes | pomocnik |
77' |
| 21 | John Mousinho | pomocnik | |
| 18 | Andrew Procter | pomocnik |
52' |
| 7 | David Amoo | napastnik |
69' |
| 9 | Graham Cummins | napastnik |
52' |
| 20 | Chris Beardsley | rezerwowy |
52' |
| 29 | Stuart Beavon | rezerwowy | |
| 37 | Anthony Elding | rezerwowy | |
| 0 | Luke Foster | rezerwowy | |
| 17 | Jeffrey Monakana | rezerwowy |
69' |
| 23 | Steve Simonsen | rezerwowy | |
| 19 | John Welsh | rezerwowy |
52' |