| Porównanie | Universidad Catolica | Remis | Union Espanola |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1: 2.18 | X: 3.52 | 2: 3.54 |
| Bet365 | 1: 2.10 | X: 3.40 | 2: 3.40 |
| William Hill | 1: 2.05 | X: 3.50 | 2: 3.20 |

78' Eduardo Lobos (karny)| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 24 sierpnia 2025 | Universidad Catolica - Union Espanola | Primera Division Clausura | 2-0 |
| 28 marca 2025 | Union Espanola - Universidad Catolica | Primera Division Clausura | 1-2 |
| 30 września 2024 | Universidad Catolica - Union Espanola | Primera Division Clausura | 0-2 |
| 05 maja 2024 | Union Espanola - Universidad Catolica | Primera Division Clausura | 1-2 |

