Omar Daley 60'
Stewart Carswell 67'
41' Sung-Yueng Ki
Paddy McCourt
59' Pawel Brozek
Tony Watt
63' Anthony Watt
66' Anthony Watt
77' Kris Commons
Mikael Lustig
83' Du-Ri Cha | Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 05 października 2025 | Celtic - Motherwell | Premier League | 3-2 |
| 02 lutego 2025 | Motherwell - Celtic | Premier League | 1-3 |
| 26 grudnia 2024 | Celtic - Motherwell | Premier League | 4-0 |
| 27 października 2024 | Motherwell - Celtic | Premier League | 0-3 |













67'







60'











67'

60'






83'











77'


41'








59'










77'

41'



63'
66'
59'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Darren Randolph | bramkarz | |
| 22 | Tim Clancy | obrońca | |
| 3 | Steven Hammell | obrońca | |
| 6 | Tom Hateley | obrońca | |
| 15 | Shaun Hutchinson | obrońca | |
| 26 | Stewart Carswell | pomocnik |
67' |
| 7 | Chris Humphrey | pomocnik | |
| 8 | Steven Jennings | pomocnik | |
| 0 | Nicholas Law | pomocnik | |
| 17 | Omar Daley | napastnik |
60' |
| 9 | Michael Higdon | napastnik | |
| 18 | Ross Forbes | rezerwowy | |
| 23 | Jordan Halsman | rezerwowy | |
| 12 | Lee Hollis | rezerwowy | |
| 16 | Bob McHugh | rezerwowy | |
| 11 | Jamie Murphy | rezerwowy |
67' |
| 24 | Henrik Ojamaa | rezerwowy |
60' |
| 2 | Steven Saunders | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 24 | Lukasz Zaluska | bramkarz | |
| 11 | Du-Ri Cha | obrońca |
83' |
| 3 | Emilio Izaguirre | obrońca | |
| 21 | Charlie Mulgrew | obrońca | |
| 25 | Thomas Rogne | obrońca | |
| 15 | Kris Commons | pomocnik |
77' |
| 18 | Sung-Yueng Ki | pomocnik |
41' |
| 16 | Joe Ledley | pomocnik | |
| 67 | Victor Wanyama | pomocnik | |
| 17 | Pawel Brozek | napastnik |
59' |
| 88 | Gary Hooper | napastnik | |
| 14 | Mohammed Bangura | rezerwowy | |
| 39 | Andre Blackman | rezerwowy | |
| 0 | Fraser Forster | rezerwowy | |
| 23 | Mikael Lustig | rezerwowy |
77' |
| 20 | Paddy McCourt | rezerwowy |
41' |
| 10 | Anthony Stokes | rezerwowy | |
| 32 | Tony Watt | rezerwowy |
63' 66' 59' |