| Porównanie | Kataller Toyama | Remis | JEF United Chiba |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1: 7.18 | X: 4.41 | 2: 1.51 |
| Expekt | 1: 6.50 | X: 3.45 | 2: 1.45 |
| SportingBet | 1: 6.50 | X: 3.60 | 2: 1.50 |


42' Ricardo Lobo| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 28 czerwca 2025 | Kataller Toyama - JEF United Chiba | J. League 2 | 1-0 |
| 26 marca 2025 | Kataller Toyama - JEF United Chiba | League Cup | 4-2 |
| 22 lutego 2025 | JEF United Chiba - Kataller Toyama | J. League 2 | 2-0 |
| 15 listopada 2014 | JEF United Chiba - Kataller Toyama | J. League 2 | 2-1 |

