| Porównanie | Kataller Toyama | Remis | Ehime FC | 
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1: 3.34 | X: 3.52 | 2: 2.25 | 
| William Hill | 1: 3.25 | X: 3.20 | 2: 2.10 | 
| Expekt | 1: 3.20 | X: 3.10 | 2: 2.05 | 

| Data | Mecz | Liga | Wynik | 
|---|---|---|---|
| 02 listopada 2025 | Kataller Toyama - Ehime FC | J. League 2 | 1-1 | 
| 16 lutego 2025 | Ehime FC - Kataller Toyama | J. League 2 | 0-1 | 
| 01 października 2023 | Kataller Toyama - Ehime FC | J. League 3 | 3-2 | 
| 09 lipca 2023 | Ehime FC - Kataller Toyama | J. League 3 | 4-3 | 

