| Porównanie | Albirex Niigata | Remis | Jubilo Iwata |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1: 3.01 | X: 3.56 | 2: 2.43 |
| William Hill | 1: 2.88 | X: 3.25 | 2: 2.30 |
| Bwin | 1: 2.85 | X: 3.20 | 2: 2.40 |
Jun Uchida 23'

Kisho Yano 46'

Kenji Koyano 70'
8' Cho Byung-Kuk
15' Ryoichi Maeda
48' Yuki Kobayashi
60' Sung-Dong Baek
Ryohei Yamazaki
68' Takuya Matsuura
79' Ryoichi Maeda
85' Kosuke Yamamoto
Rodrigo Souto
85' Byung-Kuk Cho
Shunya Suganuma
90' Hiroki Yamada | Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 07 sierpnia 2024 | Albirex Niigata - Jubilo Iwata | J. League | 2-2 |
| 03 kwietnia 2024 | Jubilo Iwata - Albirex Niigata | J. League | 2-0 |
| 03 listopada 2021 | Albirex Niigata - Jubilo Iwata | J. League 2 | 0-1 |
| 03 lipca 2021 | Jubilo Iwata - Albirex Niigata | J. League 2 | 3-2 |







90'



23'







70'



46'







23'



46'

70'




8'
85'











60'


48'


68'


90'


85'


15'
79'



85'

85'







60'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 21 | Masaaki Higashiguchi | bramkarz | |
| 5 | Naoki Ishikawa | obrońca | |
| 19 | Jin-Su Kim | obrońca |
90' |
| 4 | Daisuke Suzuki | obrońca | |
| 17 | Jun Uchida | obrońca |
23' |
| 7 | Seiya Fujita | pomocnik | |
| 15 | Isao Homma | pomocnik | |
| 36 | Naoya Kikuchi | pomocnik | |
| 26 | Kenji Koyano | pomocnik |
70' |
| 11 | Bruno Lopes | napastnik | |
| 9 | Kisho Yano | napastnik |
46' |
| 14 | Shoki Hirai | rezerwowy | |
| 1 | Takaya Kurokawa | rezerwowy | |
| 6 | Yuta Mikado | rezerwowy | |
| 25 | Yusuke Murakami | rezerwowy |
23' |
| 3 | Kentaro Oi | rezerwowy | |
| 28 | Musashi Suzuki | rezerwowy |
46' |
| 23 | Atomu Tanaka | rezerwowy |
70' |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 21 | Naoki Hatta | bramkarz | |
| 24 | Byung-Kuk Cho | obrońca |
8' 85' |
| 33 | Yoshiaki Fujita | obrońca | |
| 5 | Yuichi Komano | obrońca | |
| 13 | Tomohiko Miyazaki | obrońca | |
| 8 | Sung-Dong Baek | pomocnik |
60' |
| 7 | Yuki Kobayashi | pomocnik |
48' |
| 11 | Takuya Matsuura | pomocnik |
68' |
| 10 | Hiroki Yamada | pomocnik |
90' |
| 23 | Kosuke Yamamoto | pomocnik |
85' |
| 18 | Ryoichi Maeda | napastnik |
15' 79' |
| 26 | Ryosuke Matsuoka | rezerwowy | |
| 6 | Rodrigo Souto | rezerwowy |
85' |
| 22 | Shunya Suganuma | rezerwowy |
85' |
| 15 | Minoru Suganuma | rezerwowy | |
| 31 | Akihiko Takeshige | rezerwowy | |
| 20 | Shuto Yamamoto | rezerwowy | |
| 9 | Ryohei Yamazaki | rezerwowy |
60' |