

81' ConalPlatt (karny)| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 31 października 2025 | Luton Town - Forest Green Rovers | FA Cup | 4-3 |
| 28 kwietnia 2018 | Luton Town - Forest Green Rovers | League 2 | 3-1 |
| 16 grudnia 2017 | Forest Green Rovers - Luton Town | League 2 | 0-2 |
| 21 kwietnia 2014 | Luton Town - Forest Green Rovers | Blue Square Premier | 4-1 |





















38'
90'































81'






















| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 0 | Mark Tyler | bramkarz | |
| 0 | Edward Asafu-Adjaye | obrońca | |
| 0 | Janos Kovacs | obrońca | |
| 0 | Fred Murray | obrońca | |
| 0 | George Pilkington | obrońca | |
| 0 | Matthew Barnes-Homer | pomocnik | |
| 0 | Kevin Gallen | pomocnik | |
| 0 | Asa Hall | pomocnik | |
| 21 | Keith Keane | pomocnik | |
| 0 | Tom Craddock | napastnik |
38' 90' |
| 0 | Claude Gnakpa | napastnik | |
| 0 | Shane Blackett | rezerwowy | |
| 0 | Shane Gore | rezerwowy | |
| 0 | Jake Howells | rezerwowy | |
| 0 | Rossi Jarvis | rezerwowy | |
| 0 | Mark Nwokeji | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 0 | Daniel Ireland | bramkarz | |
| 0 | Craig Armstrong | obrońca | |
| 0 | Jared Hodgkiss | obrońca | |
| 0 | Paul Stonehouse | obrońca | |
| 0 | Oliver Thorne | obrońca | |
| 0 | David A. Brown | pomocnik | |
| 0 | Conal Platt | pomocnik |
81' |
| 0 | Daniel Powell | pomocnik | |
| 0 | Jonathan Smith | pomocnik | |
| 0 | Tomi Ameobi | napastnik | |
| 0 | Isaiah Rankin | napastnik | |
| 22 | Jon Else | rezerwowy | |
| 0 | Mike Fowler | rezerwowy | |
| 0 | Callum Henry | rezerwowy | |
| 0 | Reece Styche | rezerwowy | |
| 0 | David Wilkinson | rezerwowy |