

8' LucasBarrios
10' LucasBarrios
37' PatrickOwomoyela
43' NuriSahin
89' KevinGrosskreutz| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 21 września 2025 | Borussia Dortmund - Wolfsburg | 1. Bundesliga | 1-0 |
| 03 maja 2025 | Borussia Dortmund - Wolfsburg | 1. Bundesliga | 4-0 |
| 22 grudnia 2024 | Wolfsburg - Borussia Dortmund | 1. Bundesliga | 1-3 |
| 29 października 2024 | Wolfsburg - Borussia Dortmund | DFB Pokal | 1-0 |

















54'











54'





















37'














54'


54'





8'
10'
























| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Diego Benaglio | bramkarz | |
| 43 | Andrea Barzagli | obrońca | |
| 5 | Ricardo Costa | obrońca | |
| 20 | Sascha Riether | obrońca | |
| 4 | Marcel Schaefer | obrońca | |
| 25 | Christian Gentner | pomocnik | |
| 13 | Makoto Hasebe | pomocnik | |
| 7 | Josue | pomocnik |
54' |
| 9 | Edin Dzeko | napastnik | |
| 8 | Thomas Kahlenberg | napastnik | |
| 10 | Zvjezdan Misimovic | napastnik | |
| 28 | Daniel Baier | rezerwowy | |
| 24 | Ashkan Dejagah | rezerwowy | |
| 23 | Grafite | rezerwowy |
54' |
| 16 | Fabian Johnson | rezerwowy | |
| 12 | Andre Lenz | rezerwowy | |
| 17 | Alexander Madlung | rezerwowy | |
| 11 | Obafemi Martins | rezerwowy | |
| 19 | Peter Pekarik | rezerwowy | |
| 14 | Jonathan Santana | rezerwowy | |
| 32 | Sebastian Schindzielorz | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Roman Weidenfeller | bramkarz | |
| 15 | Mats Hummels | obrońca | |
| 25 | Patrick Owomoyela | obrońca |
37' |
| 29 | Marcel Schmelzer | obrońca | |
| 4 | Neven Subotic | obrońca | |
| 22 | Sven Bender | pomocnik | |
| 16 | Jakub Blaszczykowski | pomocnik | |
| 19 | Kevin Grosskreutz | pomocnik |
54' |
| 8 | Nuri Sahin | pomocnik |
54' |
| 10 | Mohamed Zidan | pomocnik | |
| 18 | Lucas Barrios | napastnik |
8' 10' |
| 17 | Dede | rezerwowy | |
| 31 | Mario Goetze | rezerwowy | |
| 30 | Tamas Hajnal | rezerwowy | |
| 44 | Marc Hornschuh | rezerwowy | |
| 45 | Julian Koch | rezerwowy | |
| 13 | Damien Le Tallec | rezerwowy | |
| 36 | Yasin Oztekin | rezerwowy | |
| 11 | Dimitar Rangelov | rezerwowy | |
| 27 | Felipe Santana | rezerwowy | |
| 39 | Marco Stiepermann | rezerwowy | |
| 9 | Nelson Valdez | rezerwowy | |
| 20 | Marc Ziegler | rezerwowy |