Leonel Vangioni 69'
Lucas Bernardi 84'
77' Gaston Caprari
Maximiliano Nunez
77' Mauro Bogado
Cristian Alvarez
83' Federico Poggi
Raul Fernando Saavedra
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 26 lutego 2019 | Newell\'s Old Boys - San Martin San Juan | Superliga | 3-0 |
| 13 marca 2018 | Newell\'s Old Boys - San Martin San Juan | Primera Division | 2-0 |
| 18 grudnia 2016 | Newell\'s Old Boys - San Martin San Juan | Primera Division | 6-1 |
| 06 lutego 2016 | San Martin San Juan - Newell\'s Old Boys | Primera Division | 2-1 |









69'



84'













69'







84'


















77'








83'





77'

77'





83'





77'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 22 | Sebastian Peratta | bramkarz | |
| 26 | Cristian Diaz | obrońca | |
| 4 | Hernan Pellerano | obrońca | |
| 21 | Leonel Vangioni | obrońca |
69' |
| 27 | Santiago Vergini | obrońca | |
| 7 | Lucas Bernardi | pomocnik |
84' |
| 8 | Pablo Javier Perez | pomocnik | |
| 5 | Diego Mateo | pomocnik | |
| 28 | Martin Tonso | pomocnik | |
| 25 | Federico Falcone | napastnik | |
| 14 | Mauricio Sperdutti | napastnik | |
| 1 | Nahuel Guzman | rezerwowy | |
| 43 | Gabriel Hachen | rezerwowy |
69' |
| 33 | Raul Hernan Villalba | rezerwowy | |
| 42 | Guillermo Luis Ortiz | rezerwowy | |
| 41 | Augusto Mainguyague | rezerwowy | |
| 37 | Maximiliano Nicolas Urruti | rezerwowy |
84' |
| 18 | Ricardo Noir | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Luciano Pocrnjic | bramkarz | |
| 2 | Cristian Emilio Grabinski | obrońca | |
| 13 | Lucas Landa | obrońca | |
| 0 | Emmanuel Mas | obrońca | |
| 0 | Diego Roberto Sosa | obrońca | |
| 0 | Mauro Bogado | pomocnik |
77' |
| 8 | Pablo Cantero | pomocnik | |
| 4 | Marcos Galarza | pomocnik | |
| 18 | Federico Poggi | pomocnik |
83' |
| 0 | Sebastian Ariel Penco | napastnik | |
| 0 | Gaston Caprari | napastnik |
77' |
| 0 | Cristian Alvarez | rezerwowy |
77' |
| 0 | Maximiliano Andres Bustos | rezerwowy | |
| 12 | Leonardo Corti | rezerwowy | |
| 0 | Raul Fernando Saavedra | rezerwowy |
83' |
| 0 | Juan Francisco Mattia | rezerwowy | |
| 0 | Diego Garcia | rezerwowy | |
| 0 | Maximiliano Nunez | rezerwowy |
77' |