Szukaj meczów:
» Piłka nożna » Szkocja » 4 liga » Czwarta liga szkocka
Montrose

Montrose 1-2 Queen\'s Park

13 października 2009 20:45
Status meczu: Koniec Minuta: '
Wynik do przerwy: 0-2 Wynik w 2. połowie: 1-0
Wynik w dogrywce: - Wynik w karnych: -
Widzów: 370
Queen\'s Park
Szczegóły meczu
MarekTomana 61'
11' PaulQuinn
25' MichaelO\'Hara
Ostatnie mecze obu drużyn
Data Mecz Liga Wynik
10 grudnia 2022 Queen\'s Park - Montrose Challenge Cup 2-0
23 kwietnia 2022 Montrose - Queen\'s Park League One 2-1
26 lutego 2022 Queen\'s Park - Montrose League One 0-1
18 grudnia 2021 Montrose - Queen\'s Park League One 1-1
03 października 2021 Queen\'s Park - Montrose League One 1-1
29 listopada 2016 Queen\'s Park - Montrose FA Cup 2-0
12 marca 2016 Montrose - Queen\'s Park League Two 1-1
16 stycznia 2016 Queen\'s Park - Montrose League Two 1-1
17 listopada 2015 Montrose - Queen\'s Park League Two 1-6
03 października 2015 Queen\'s Park - Montrose League Two 0-1
04 kwietnia 2015 Montrose - Queen\'s Park League Two 2-2
07 lutego 2015 Queen\'s Park - Montrose League Two 4-1
13 grudnia 2014 Montrose - Queen\'s Park League Two 1-2
18 października 2014 Queen\'s Park - Montrose League Two 2-0
12 kwietnia 2014 Queen\'s Park - Montrose 3. Division 1-1
15 lutego 2014 Montrose - Queen\'s Park 3. Division 1-0
07 grudnia 2013 Queen\'s Park - Montrose 3. Division 0-1
29 października 2013 Montrose - Queen\'s Park 3. Division 1-2
27 kwietnia 2013 Montrose - Queen\'s Park 3. Division 1-2
02 marca 2013 Queen\'s Park - Montrose 3. Division 1-2
17 listopada 2012 Montrose - Queen\'s Park 3. Division 1-1
18 sierpnia 2012 Queen\'s Park - Montrose 3. Division 2-2
14 kwietnia 2012 Montrose - Queen\'s Park 3. Division 3-1
28 lutego 2012 Montrose - Queen\'s Park 3. Division 0-1
11 lutego 2012 Queen\'s Park - Montrose 3. Division 5-0
15 października 2011 Queen\'s Park - Montrose 3. Division 3-1
07 maja 2011 Queen\'s Park - Montrose 3. Division 4-1
29 marca 2011 Queen\'s Park - Montrose 3. Division 1-0
26 lutego 2011 Montrose - Queen\'s Park 3. Division 0-2
07 sierpnia 2010 Montrose - Queen\'s Park 3. Division 1-2
03 kwietnia 2010 Queen\'s Park - Montrose 3. Division 3-0
13 lutego 2010 Montrose - Queen\'s Park 3. Division 1-2
19 grudnia 2009 Queen\'s Park - Montrose 3. Division 3-2
13 października 2009 Montrose - Queen\'s Park 3. Division 1-2
17 marca 2007 Montrose - Queen\'s Park 3. Division 0-2
20 stycznia 2007 Queen\'s Park - Montrose 3. Division 5-0
11 listopada 2006 Montrose - Queen\'s Park 3. Division 0-3
16 września 2006 Queen\'s Park - Montrose 3. Division 1-1
08 kwietnia 2006 Queen\'s Park - Montrose 3. Division 2-2
11 lutego 2006 Montrose - Queen\'s Park 3. Division 0-0
03 grudnia 2005 Queen\'s Park - Montrose 3. Division 0-3
15 października 2005 Montrose - Queen\'s Park 3. Division 0-1
19 marca 2005 Montrose - Queen\'s Park 3. Division 2-0
22 stycznia 2005 Queen\'s Park - Montrose 3. Division 1-0
13 listopada 2004 Montrose - Queen\'s Park 3. Division 2-4
11 września 2004 Queen\'s Park - Montrose 3. Division 1-2
10 kwietnia 2004 Montrose - Queen\'s Park 3. Division 1-1
24 stycznia 2004 Queen\'s Park - Montrose 3. Division 1-1
02 grudnia 2003 Montrose - Queen\'s Park 3. Division 0-0
20 września 2003 Queen\'s Park - Montrose 3. Division 1-1
03 maja 2003 Queen\'s Park - Montrose 3. Division 1-1
22 lutego 2003 Montrose - Queen\'s Park 3. Division 1-1
19 października 2002 Queen\'s Park - Montrose 3. Division 0-1
10 sierpnia 2002 Montrose - Queen\'s Park 3. Division 1-0
13 kwietnia 2002 Queen\'s Park - Montrose 3. Division 0-1
26 lutego 2002 Montrose - Queen\'s Park 3. Division 3-1
13 października 2001 Queen\'s Park - Montrose 3. Division 2-2
04 sierpnia 2001 Montrose - Queen\'s Park 3. Division 3-1
Rozwiń listę meczów
Zwiń listę meczów
Składy
Andrew McNeil
bramkarz
Alan Campbell
obrońca
Sean Crighton
obrońca
Aaron Taylor-Sinclair
obrońca
Steven Tweed
obrońca
Sean Anderson
pomocnik
Hugh Davidson
pomocnik
David McGowan
pomocnik
Marek Tomana
pomocnik
61'
Daryl Nicol
napastnik
Ryan Stewart
napastnik
Kieran Adams
rezerwowy
Steven Coutts
rezerwowy
Nick Gray
rezerwowy
Jordan Leyden
rezerwowy
Scott Black
bramkarz
Jamie Brough
obrońca
Barry Douglas
obrońca
Paul McGinn
obrońca
Steven Reilly
obrońca
Giuseppe Capuano
pomocnik
Chris Hamilton
pomocnik
Gavin Lachlan
pomocnik
Michael O\'Hara
pomocnik
25'
Martin McBride
napastnik
Paul Quinn
napastnik
11'
Paul Burns
rezerwowy
Ross Dunlop
rezerwowy
Grant Hay
rezerwowy
Anthony Quinn
rezerwowy
Ian Watt
rezerwowy
Formacja:
Formacja:
Składy Montrose
Nr. Zawodnik Pozycja
0 Andrew McNeil bramkarz
0 Alan Campbell obrońca
5 Sean Crighton obrońca
11 Aaron Taylor-Sinclair obrońca
4 Steven Tweed obrońca
0 Sean Anderson pomocnik
0 Hugh Davidson pomocnik
0 David McGowan pomocnik
0 Marek Tomana pomocnik
61'
12 Daryl Nicol napastnik
0 Ryan Stewart napastnik
0 Kieran Adams rezerwowy
0 Steven Coutts rezerwowy
0 Nick Gray rezerwowy
0 Jordan Leyden rezerwowy
Składy Queen\'s Park
Nr. Zawodnik Pozycja
0 Scott Black bramkarz
0 Jamie Brough obrońca
0 Barry Douglas obrońca
0 Paul McGinn obrońca
0 Steven Reilly obrońca
0 Giuseppe Capuano pomocnik
0 Chris Hamilton pomocnik
0 Gavin Lachlan pomocnik
0 Michael O\'Hara pomocnik
25'
0 Martin McBride napastnik
0 Paul Quinn napastnik
11'
0 Paul Burns rezerwowy
0 Ross Dunlop rezerwowy
0 Grant Hay rezerwowy
0 Anthony Quinn rezerwowy
0 Ian Watt rezerwowy
Statystyki spotkania
Zamknij