
Lukas Grozurek 66'
Guido Burgstaller 67'

Deni Alar 87'
61' Rubin Okotie
85' Andreas Hoelzl
Martin Ehrenreich
87' Martin Ehrenreich
90' Rubin Okotie
Mario Haas
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 10 sierpnia 2025 | Sturm Graz - Rapid Wien | tipp3-Bundesliga | 1-2 |
| 18 maja 2025 | Rapid Wien - Sturm Graz | tipp3-Bundesliga | 3-1 |
| 04 kwietnia 2025 | Sturm Graz - Rapid Wien | tipp3-Bundesliga | 2-0 |
| 02 listopada 2024 | Sturm Graz - Rapid Wien | tipp3-Bundesliga | 1-1 |













13'
67'

66'

61'





87'

67'

87'





66'























85'











61'
90'



61'
85'

90'








| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 31 | Lukas Koenigshofer | bramkarz | |
| 36 | Michael Schimpelsberger | obrońca | |
| 4 | Thomas Schrammel | obrońca | |
| 22 | Ragnvald Soma | obrońca | |
| 6 | Mario Sonnleitner | obrońca | |
| 30 | Guido Burgstaller | pomocnik |
13' 67' |
| 26 | Lukas Grozurek | pomocnik |
66' |
| 8 | Markus Heikkinen | pomocnik |
61' |
| 23 | Thomas Prager | pomocnik | |
| 28 | Christopher Trimmel | pomocnik | |
| 33 | Deni Alar | napastnik |
87' |
| 19 | Christopher Drazan | rezerwowy |
67' |
| 20 | Rene Gartler | rezerwowy |
87' |
| 7 | Stefan Kulovits | rezerwowy | |
| 1 | Jan Novota | rezerwowy | |
| 15 | Atdhe Nuhiu | rezerwowy |
66' |
| 3 | Juergen Patocka | rezerwowy | |
| 17 | Christian Thonhofer | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Gratzei | bramkarz | |
| 13 | Thomas Burgstaller | obrońca | |
| 27 | Christian Klem | obrońca | |
| 16 | Florian Neuhold | obrońca | |
| 18 | Joachim Standfest | obrońca | |
| 9 | Haris Bukva | pomocnik | |
| 8 | Andreas Hoelzl | pomocnik |
85' |
| 14 | Florian Kainz | pomocnik | |
| 20 | Matthias Koch | pomocnik | |
| 30 | Christoph Kroepfl | pomocnik | |
| 25 | Rubin Okotie | napastnik |
61' 90' |
| 22 | Silvije Cavlina | rezerwowy | |
| 17 | Martin Ehrenreich | rezerwowy |
61' 85' |
| 7 | Mario Haas | rezerwowy |
90' |
| 32 | Srdjan Pavlov | rezerwowy | |
| 2 | Giorgi Popkhadze | rezerwowy | |
| 26 | Marvin Weinberger | rezerwowy | |
| 33 | Patrick Wolf | rezerwowy |