



19' PeterUtaka
40' EricDjemba-Djemba
45' ChrisSoerensen (karny)
65' RurikGislason
90' JohanAbsalonsen | Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 27 października 2025 | OB - Broendby IF | Superligaen | 1-4 |
| 28 września 2025 | Broendby IF - OB | Superligaen | 5-1 |
| 25 lutego 2024 | OB - Broendby IF | Superligaen | 0-3 |
| 30 lipca 2023 | Broendby IF - OB | Superligaen | 1-2 |













90'









73'
90'





90'





















45'


90'


90'


90'








19'
















| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 16 | Stephan Andersen | bramkarz | |
| 24 | Mikkel Bischoff | obrońca | |
| 8 | Mikael Nilsson | obrońca | |
| 21 | Thomas Rasmussen | obrońca | |
| 3 | Max von Schlebruegge | obrońca | |
| 20 | Stefan Gislason | pomocnik |
90' |
| 6 | Samuel Holmen | pomocnik | |
| 27 | Jan Kristiansen | pomocnik | |
| 23 | Michael Krohn-Dehli | pomocnik | |
| 10 | Martin Bernburg | napastnik | |
| 11 | Morten Duncan Rasmussen | napastnik |
73' 90' |
| 9 | Alexander Farnerud | rezerwowy | |
| 5 | Jan Frederiksen | rezerwowy | |
| 26 | Mike Jensen | rezerwowy |
90' |
| 13 | Peter Madsen | rezerwowy | |
| 2 | Anders Randrup | rezerwowy | |
| 39 | Jens Stryger Larsen | rezerwowy | |
| 1 | Michael Toernes | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Roy Carroll | bramkarz | |
| 5 | Anders Moeller Christensen | obrońca | |
| 3 | Atle Roar Haaland | obrońca | |
| 2 | Espen Ruud | obrońca | |
| 15 | Chris Soerensen | obrońca |
45' |
| 11 | Johan Absalonsen | pomocnik |
90' |
| 19 | Eric Djemba-Djemba | pomocnik |
90' |
| 21 | Rurik Gislason | pomocnik |
90' |
| 4 | Hans Henrik Andreasen | pomocnik | |
| 17 | Caca | napastnik | |
| 7 | Peter Utaka | napastnik |
19' |
| 22 | Njogu Demba-Nyren | rezerwowy | |
| 25 | Oliver Feldballe | rezerwowy | |
| 30 | Mads Greve | rezerwowy | |
| 8 | Henrik H. Hansen | rezerwowy | |
| 6 | Thomas Helveg | rezerwowy | |
| 13 | Matti Lund Nielsen | rezerwowy | |
| 27 | Rune Pedersen | rezerwowy | |
| 10 | Bjoern Runstroem | rezerwowy |