Christoph Dabrowski 33'

Kevin Vogt 46'

Mimoun Azaouagh 64'


17' Christopher Quiring
Patrick Zoundi
46' Torsten Mattuschka
Tijani Belaid
61' Christoph Menz
64' Tijani Belaid
Daniel Goehlert
66' Patrick Zoundi
72' Silvio Carlos (karny)| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 27 kwietnia 2025 | Bochum - Union Berlin | 1. Bundesliga | 1-1 |
| 14 grudnia 2024 | Union Berlin - Bochum | 1. Bundesliga | 0-2 |
| 05 maja 2024 | Union Berlin - Bochum | 1. Bundesliga | 3-4 |
| 16 grudnia 2023 | Bochum - Union Berlin | 1. Bundesliga | 3-0 |













40'
64'

33'

63'
81'

46'





76'
64'



33'



46'











81'














46'


17'


72'




46'
64'

64'









66'
17'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Luthe | bramkarz | |
| 26 | Jonas Acquistapace | obrońca | |
| 2 | Bjoern Kopplin | obrońca | |
| 4 | Marcel Maltritz | obrońca | |
| 20 | Faton Toski | obrońca | |
| 10 | Mimoun Azaouagh | pomocnik |
40' 64' |
| 5 | Christoph Dabrowski | pomocnik |
33' |
| 18 | Giovanni Federico | pomocnik |
63' 81' |
| 16 | Kevin Vogt | pomocnik |
46' |
| 9 | Nikoloz Gelashvili | napastnik | |
| 11 | Takashi Inui | napastnik | |
| 22 | Mirkan Aydin | rezerwowy |
76' 64' |
| 14 | Denis Berger | rezerwowy | |
| 25 | Michael Delura | rezerwowy |
33' |
| 31 | Michael Esser | rezerwowy | |
| 23 | Christoph Kramer | rezerwowy |
46' |
| 15 | Holmar Oern Eyjolfsson | rezerwowy | |
| 6 | Lukas Sinkiewicz | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 40 | Marcel Hoettecke | bramkarz | |
| 7 | Patrick Kohlmann | obrońca | |
| 16 | Christoph Menz | obrońca |
81' |
| 6 | Marc Pfertzel | obrońca | |
| 5 | Christian Stuff | obrońca | |
| 19 | Chinedu Ede | pomocnik | |
| 8 | Markus Karl | pomocnik | |
| 17 | Torsten Mattuschka | pomocnik |
46' |
| 2 | Christopher Quiring | pomocnik |
17' |
| 23 | Silvio Carlos | napastnik |
72' |
| 11 | Simon Terodde | napastnik | |
| 21 | Tijani Belaid | rezerwowy |
46' 64' |
| 15 | Daniel Goehlert | rezerwowy |
64' |
| 20 | Jerome Polenz | rezerwowy | |
| 28 | Kilian Pruschke | rezerwowy | |
| 24 | Steven Skrzybski | rezerwowy | |
| 18 | Maurice Trapp | rezerwowy | |
| 14 | Patrick Zoundi | rezerwowy |
66' 17' |