
Filip Trojan 75'
Mickael Pote 75'
Maik Kegel 80'

45' Takashi Inui
68' Daniel Ginczek
Mirkan Aydin
79' Kevin Vogt
Oguzhan Kefkir
90' Mirkan Aydin | Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 22 lutego 2020 | Dynamo Dresden - Bochum | 2. Bundesliga | 1-2 |
| 15 września 2019 | Bochum - Dynamo Dresden | 2. Bundesliga | 2-2 |
| 03 marca 2019 | Dynamo Dresden - Bochum | 2. Bundesliga | 2-2 |
| 25 września 2018 | Bochum - Dynamo Dresden | 2. Bundesliga | 0-1 |











45'
85'



80'





75'

75'

75'

75'





80'























90'





79'


68'




90'
68'







79'




| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Eilhoff | bramkarz | |
| 5 | Romain Bregerie | obrońca | |
| 6 | Florian Jungwirth | obrońca | |
| 4 | Cheikh Matar Gueye | obrońca | |
| 0 | Muhamed Subasic | obrońca |
45' 85' |
| 0 | Zlatko Dedic | pomocnik | |
| 14 | Maik Kegel | pomocnik |
80' |
| 25 | Robert Koch | pomocnik | |
| 24 | David Solga | pomocnik | |
| 8 | Filip Trojan | pomocnik |
75' |
| 0 | Mickael Pote | napastnik |
75' |
| 9 | Pavel Fort | rezerwowy |
75' |
| 7 | Marcel Heller | rezerwowy |
75' |
| 30 | Wolfgang Hesl | rezerwowy | |
| 20 | Marvin Knoll | rezerwowy | |
| 19 | Giannis Papadopoulos | rezerwowy |
80' |
| 27 | Sebastian Schuppan | rezerwowy | |
| 16 | Martin Stoll | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Luthe | bramkarz | |
| 26 | Jonas Acquistapace | obrońca | |
| 7 | Paul Freier | obrońca | |
| 4 | Marcel Maltritz | obrońca | |
| 19 | Matthias Ostrzolek | obrońca | |
| 5 | Christoph Dabrowski | pomocnik | |
| 11 | Takashi Inui | pomocnik |
90' |
| 23 | Christoph Kramer | pomocnik | |
| 16 | Kevin Vogt | pomocnik |
79' |
| 21 | Daniel Ginczek | napastnik |
68' |
| 9 | Tae-Se Jong | napastnik | |
| 22 | Mirkan Aydin | rezerwowy |
90' 68' |
| 31 | Michael Esser | rezerwowy | |
| 18 | Giovanni Federico | rezerwowy | |
| 8 | Andreas Johansson | rezerwowy | |
| 17 | Oguzhan Kefkir | rezerwowy |
79' |
| 2 | Bjoern Kopplin | rezerwowy | |
| 6 | Lukas Sinkiewicz | rezerwowy |