Jasper Waalkens 72'

Justin Tahapary 85'
64' Mitchell Burgzorg
Jonathan Robertson
74' Mikhail Rosheuvel
Rihairo Meulens
83' Ivo Rossen (samobójcza)
90' Gianluca Nijholt
Allon Worms
90' Gianluca Nijholt | Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 15 września 2025 | Almere City FC - FC Eindhoven | Jupiler League | 5-0 |
| 26 maja 2023 | Almere City FC - FC Eindhoven | Playoff Grp. A | 3-1 |
| 22 maja 2023 | FC Eindhoven - Almere City FC | Eredivisie Qualification | 1-0 |
| 10 lutego 2023 | FC Eindhoven - Almere City FC | Eerste Divisie | 0-1 |





83'

85'









90'





72'

72'





85'






















64'





90'
90'


74'









74'







64'

90'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 21 | Ruud Swinkels | bramkarz | |
| 10 | Ivo Rossen | obrońca |
83' |
| 2 | Justin Tahapary | obrońca |
85' |
| 0 | Frank van Kouwen | obrońca | |
| 5 | Wesley Vanbelle | obrońca | |
| 14 | Rob van Boekel | pomocnik | |
| 0 | Michael Van Geele | pomocnik | |
| 13 | Jens van Son | pomocnik |
90' |
| 15 | Serhat Koc | napastnik | |
| 16 | Jelle van Kruijssen | napastnik | |
| 13 | Jasper Waalkens | napastnik |
72' |
| 0 | Mohammed Ajnane | rezerwowy |
72' |
| 11 | Leon Kantelberg | rezerwowy | |
| 24 | Sjors Paridaans | rezerwowy | |
| 17 | Rinke Pennings | rezerwowy |
85' |
| 0 | Vinnie Vermeer | rezerwowy | |
| 12 | Brahim Zaari | rezerwowy | |
| 16 | Joep Zweegers | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Erwin Friebel | bramkarz | |
| 5 | Dennis Hollart | obrońca | |
| 10 | Dion Malone | obrońca | |
| 14 | Cendrino Misidjan | obrońca | |
| 4 | Cees Toet | obrońca | |
| 8 | Mitchell Burgzorg | pomocnik |
64' |
| 0 | Paul de Lange | pomocnik | |
| 0 | Gianluca Nijholt | pomocnik |
90' 90' |
| 16 | Mikhail Rosheuvel | napastnik |
74' |
| 19 | Fabian Serrarens | napastnik | |
| 11 | Thijs Sluijter | napastnik | |
| 15 | Mitchell Kappenberg | rezerwowy | |
| 7 | Rihairo Meulens | rezerwowy |
74' |
| 18 | Serdar Ozturk | rezerwowy | |
| 22 | Kostas Peristeridis | rezerwowy | |
| 10 | Jerson Ribeiro | rezerwowy | |
| 15 | Jonathan Robertson | rezerwowy |
64' |
| 0 | Allon Worms | rezerwowy |
90' |