Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
22 marca 2025 | Ayr United - Hamilton Academical | 1. Division | 1-1 |
01 lutego 2025 | Hamilton Academical - Ayr United | 1. Division | 0-2 |
17 sierpnia 2024 | Ayr United - Hamilton Academical | 1. Division | 3-2 |
03 sierpnia 2024 | Hamilton Academical - Ayr United | 1. Division | 0-2 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
0 | Kevin Cuthbert | bramkarz | |
0 | Eddie Malone | obrońca |
![]() |
0 | John Robertson | obrońca | |
0 | Chris Smith | obrońca | |
0 | Jonathan Tiffoney | obrońca | |
0 | Adam Dodd | pomocnik |
![]() |
0 | Andrew Geggan | pomocnik | |
0 | Michael McGowan | pomocnik | |
0 | Jamie McKernon | pomocnik | |
0 | Michael Moffat | napastnik | |
0 | Mark Roberts | napastnik | |
0 | Thomas McManus | rezerwowy | |
0 | Ryan McWilliams | rezerwowy | |
0 | Ross Robertson | rezerwowy | |
0 | Liam Tomsett | rezerwowy | |
0 | Gareth Wardlaw | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Tomas Cerny | bramkarz | |
4 | Martin Canning | obrońca | |
2 | Stephen Hendrie | obrońca | |
33 | Lee Kilday | obrońca | |
27 | Simon Mensing | obrońca | |
17 | Alistair Crawford | pomocnik | |
10 | Alex Neil | pomocnik | |
0 | Daniel Redmond | pomocnik |
![]() |
11 | Jim McAlister | napastnik | |
0 | John McShane | napastnik | |
0 | Greig Spence | napastnik |
![]() |
32 | Michael Devlin | rezerwowy | |
34 | Ziggy Gordon | rezerwowy | |
0 | David Hutton | rezerwowy | |
21 | Connor McGlinchey | rezerwowy | |
18 | Andy Ryan | rezerwowy |