| Porównanie | Walsall | Remis | Exeter City |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1: 2.27 | X: 3.54 | 2: 3.37 |
| William Hill | 1: 2.20 | X: 3.20 | 2: 3.40 |
| SportingBet | 1: 2.10 | X: 3.40 | 2: 3.30 |

Jamie Paterson 71'
Jonathan Macken 83'
8' Daniel Nardiello
69' Liam Sercombe
Guillem Bauza
78' Daniel Nardiello
80' Guillem Bauza
John O\'Flynn
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 13 sierpnia 2024 | Walsall - Exeter City | Carabao Cup | 1-1 |
| 22 stycznia 2022 | Walsall - Exeter City | League Two | 0-2 |
| 02 października 2021 | Exeter City - Walsall | League Two | 2-2 |
| 02 marca 2021 | Exeter City - Walsall | League 2 | 0-0 |















71'





83'

12'



71'

83'





























69'





8'
78'

69'
80'





80'


| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 29 | Jimmy Walker | bramkarz | |
| 32 | Andrew Butler | obrońca | |
| 3 | Matthew Sadler | obrońca | |
| 14 | Richard Taundry | obrońca | |
| 2 | Darryl Westlake | obrońca | |
| 11 | Kevan Hurst | pomocnik | |
| 15 | Jamie Paterson | pomocnik |
71' |
| 19 | Anton Peterlin | pomocnik | |
| 6 | Emmanuele Smith | pomocnik | |
| 10 | Jonathan Macken | napastnik |
83' |
| 11 | Alex Nicholls | napastnik |
12' |
| 12 | Lee Beevers | rezerwowy | |
| 18 | Claude Gnakpa | rezerwowy |
71' |
| 19 | Will Grigg | rezerwowy |
83' |
| 8 | Ryan Jarvis | rezerwowy | |
| 5 | Oliver Lancashire | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 30 | Artur Krysiak | bramkarz | |
| 5 | Troy Archibald-Henville | obrońca | |
| 18 | Danny Coles | obrońca | |
| 11 | Scott Golbourne | obrońca | |
| 2 | Steve Tully | obrońca | |
| 4 | James Dunne | pomocnik | |
| 8 | David Noble | pomocnik | |
| 12 | Matt Oakley | pomocnik | |
| 7 | Liam Sercombe | pomocnik |
69' |
| 35 | Jake Taylor | pomocnik | |
| 10 | Daniel Nardiello | napastnik |
8' 78' |
| 21 | Guillem Bauza | rezerwowy |
69' 80' |
| 26 | Scott Bennett | rezerwowy | |
| 20 | Richard Logan | rezerwowy | |
| 29 | John O\'Flynn | rezerwowy |
80' |
| 40 | Lenny Pidgeley | rezerwowy |