Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
07 stycznia 2017 | Huddersfield Town - Port Vale | FA Cup | 4-0 |
09 sierpnia 2011 | Port Vale - Huddersfield Town | Capital One Cup | 2-4 |
28 listopada 2009 | Port Vale - Huddersfield Town | FA Cup | 0-1 |
08 listopada 2008 | Huddersfield Town - Port Vale | FA Cup | 3-4 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
0 | Mark Goodlad | bramkarz | |
0 | Clayton Fortune | obrońca | |
0 | Craig James | obrońca |
![]() |
0 | Mark McGregor | obrońca |
![]() |
0 | George Pilkington | obrońca |
![]() |
0 | Michael Cummins | pomocnik |
![]() |
0 | Tony Dinning | pomocnik | |
0 | Sam Togwell | pomocnik |
![]() |
0 | Christopher Birchall | napastnik | |
0 | Leon Constantine | napastnik | |
0 | Jeff Smith | napastnik | |
0 | Jonny Brain | rezerwowy | |
0 | Michael Husbands | rezerwowy | |
0 | Mark Innes | rezerwowy | |
0 | Nathan Lowndes | rezerwowy |
![]() |
0 | Michael Walsh | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
0 | Phillip Senior | bramkarz | |
0 | Danny Adams | obrońca | |
6 | Nathan Clarke | obrońca | |
2 | Andy Holdsworth | obrońca |
![]() |
0 | Martin McIntosh | obrońca |
![]() |
7 | Chris Brandon | pomocnik | |
0 | Mark Hudson | pomocnik | |
11 | Danny Schofield | pomocnik |
![]() |
8 | Jonathan Worthington | pomocnik | |
23 | Andy Booth | napastnik |
![]() |
0 | Gary Taylor-Fletcher | napastnik | |
0 | Adnan Ahmed | rezerwowy | |
4 | Michael Collins | rezerwowy | |
0 | John McAliskey | rezerwowy | |
5 | David Mirfin | rezerwowy |
![]() |
0 | Paul Rachubka | rezerwowy |