| Porównanie | Daejeon Citizen | Remis | Pohang Steelers |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1: 5.93 | X: 4.00 | 2: 1.61 |
| Expekt | 1: 5.05 | X: 3.80 | 2: 1.50 |
| SportingBet | 1: 3.80 | X: 3.30 | 2: 1.80 |
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 05 października 2025 | Pohang Steelers - Daejeon Citizen | K. League | 1-3 |
| 27 maja 2025 | Daejeon Citizen - Pohang Steelers | K. League | 1-3 |
| 15 lutego 2025 | Pohang Steelers - Daejeon Citizen | K. League | 0-3 |
| 21 lipca 2024 | Daejeon Citizen - Pohang Steelers | K. League | 1-2 |

