| Porównanie | Pohang Steelers | Remis | Gangwon FC |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1: 1.32 | X: 5.28 | 2: 10.52 |
| Bet-at-Home | 1: 1.30 | X: 4.50 | 2: 7.00 |
| Bwin | 1: 1.25 | X: 5.00 | 2: 9.00 |
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 31 sierpnia 2025 | Gangwon FC - Pohang Steelers | K. League | 1-0 |
| 01 czerwca 2025 | Pohang Steelers - Gangwon FC | K. League | 2-1 |
| 23 lutego 2025 | Gangwon FC - Pohang Steelers | K. League | 2-1 |
| 23 listopada 2024 | Gangwon FC - Pohang Steelers | K. League | 1-0 |

