Christian Grindheim 46'
Roy Beerens 71'

86' Wout Brama
Patrick Gerritsen
86' Niels Wellenberg
Dario Vujicevic
90' Theo Janssen | Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 24 sierpnia 2025 | SC Heerenveen - FC Twente | Eredivisie | 1-2 |
| 09 lutego 2025 | SC Heerenveen - FC Twente | Eredivisie | 3-3 |
| 17 września 2024 | FC Twente - SC Heerenveen | Eredivisie | 2-0 |
| 03 kwietnia 2024 | SC Heerenveen - FC Twente | Eredivisie | 3-3 |















71'

46'









77'
46'

71'


















86'





86'








90'







86'











86'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 25 | Brian Vandenbussche | bramkarz | |
| 3 | Kristian Bach Bak | obrońca | |
| 5 | Michael Dingsdag | obrońca | |
| 19 | Daryl Janmaat | obrońca | |
| 0 | Calvin Jong-a-Pin | obrońca | |
| 9 | Geert Arend Roorda | pomocnik | |
| 8 | Roy Beerens | pomocnik |
71' |
| 17 | Christian Grindheim | pomocnik |
46' |
| 15 | Michal Svec | pomocnik | |
| 0 | Danijel Pranjic | napastnik | |
| 35 | Gerald Sibon | napastnik | |
| 13 | Tarik Elyounoussi | rezerwowy | |
| 12 | Paulo Henrique | rezerwowy |
77' 46' |
| 14 | Patrik Ingelsten | rezerwowy |
71' |
| 21 | Bonaventure Kalou | rezerwowy | |
| 2 | Milan Kopic | rezerwowy | |
| 31 | Arnor Smarason | rezerwowy | |
| 1 | Kenny Steppe | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sander Boschker | bramkarz | |
| 3 | Edson Braafheid | obrońca | |
| 5 | Slobodan Rajkovic | obrońca | |
| 22 | Niels Wellenberg | obrońca |
86' |
| 0 | Peter Wisgerhof | obrońca | |
| 6 | Wout Brama | pomocnik |
86' |
| 7 | Romano Denneboom | pomocnik | |
| 17 | Youssouf Hersi | pomocnik | |
| 24 | Theo Janssen | pomocnik |
90' |
| 15 | Eljero Elia | napastnik | |
| 9 | Blaise N\'Kufo | napastnik | |
| 23 | Patrick Gerritsen | rezerwowy |
86' |
| 12 | Jeroen Heubach | rezerwowy | |
| 0 | Nikolai Mihaylov | rezerwowy | |
| 0 | Lesley Nahrwold | rezerwowy | |
| 0 | Sebastian Sumelka | rezerwowy | |
| 26 | Bjarni Vidarsson | rezerwowy | |
| 0 | Dario Vujicevic | rezerwowy |
86' |