| Porównanie | FC Seoul | Remis | Jeju United |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1: 1.81 | X: 3.65 | 2: 4.66 |
| Betsson | 1: 1.80 | X: 3.25 | 2: 4.00 |
| Bet-at-Home | 1: 1.80 | X: 3.20 | 2: 3.80 |


27' brak informacji | Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 23 lipca 2025 | Jeju United - FC Seoul | K. League | 3-2 |
| 31 maja 2025 | FC Seoul - Jeju United | K. League | 1-3 |
| 15 lutego 2025 | Jeju United - FC Seoul | K. League | 2-0 |
| 16 sierpnia 2024 | FC Seoul - Jeju United | K. League | 1-0 |

