Gonzalo Higuain 46'

Javier Pastore 70'

73' Ronaldinho
Douglas
77' Neymar
Andre
86' Ramires
Jucilei
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 11 czerwca 2022 | Brazylia - Argentyna | Międzynarodowe mecze towarzyskie | - |
| 17 listopada 2021 | Argentyna - Brazylia | World Cup Qualification CONMEBOL 1st round | 0-0 |
| 05 września 2021 | Brazylia - Argentyna | World Cup Qualification CONMEBOL 1st round | 0-0 |
| 11 lipca 2021 | Argentyna - Brazylia | Copa America Final Stage | 1-0 |















90'

70'



46'

90'









70'



46'




























86'





73'


77'



77'



73'



86'






| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Romero | bramkarz | |
| 4 | Nicolas Burdisso | obrońca | |
| 6 | Gabriel Heinze | obrońca | |
| 13 | Nicolas Pareja | obrońca | |
| 8 | Javier Zanetti | obrońca | |
| 15 | Ever Banega | pomocnik | |
| 14 | Javier Mascherano | pomocnik |
90' |
| 23 | Javier Pastore | pomocnik |
70' |
| 7 | Angel Di Maria | napastnik | |
| 9 | Gonzalo Higuain | napastnik |
46' |
| 10 | Lionel Messi | napastnik |
90' |
| 12 | Mariano Andujar | rezerwowy | |
| 2 | Lucas Biglia | rezerwowy | |
| 5 | Mario Bolatti | rezerwowy | |
| 2 | Martin Demichelis | rezerwowy | |
| 15 | Andres D\'Alessandro | rezerwowy |
70' |
| 20 | Nicolas Gaitan | rezerwowy | |
| 21 | Ezequiel Lavezzi | rezerwowy |
46' |
| 15 | Nicolas Otamendi | rezerwowy | |
| 19 | Jose Sosa | rezerwowy | |
| 18 | Pablo Zabaleta | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 12 | Victor | bramkarz | |
| 13 | Dani Alves | obrońca | |
| 4 | David Luiz | obrońca | |
| 6 | Andre Santos | obrońca | |
| 15 | Thiago Silva | obrońca | |
| 7 | Elias | pomocnik | |
| 16 | Lucas Leiva | pomocnik | |
| 18 | Ramires | pomocnik |
86' |
| 11 | Robinho | pomocnik | |
| 16 | Ronaldinho | pomocnik |
73' |
| 11 | Neymar | napastnik |
77' |
| 16 | Adriano | rezerwowy | |
| 19 | Andre | rezerwowy |
77' |
| 14 | Philippe Coutinho | rezerwowy | |
| 17 | Douglas | rezerwowy |
73' |
| 12 | Jefferson | rezerwowy | |
| 16 | Jucilei | rezerwowy |
86' |
| 22 | Neto | rezerwowy | |
| 13 | Rever | rezerwowy | |
| 14 | Sandro | rezerwowy |