Massimiliano Saccani (Włochy)
Widzów:
10000

Gyorgy Garics 46'
Gianvito Plasmati 46'


Cristiano Doni 59'

60' Paolo Zanetti
Andrea Gasbarroni
65' Andrea Gasbarroni
67' Paolo Hernan Dellafiore
Marco Pisano
70' Nicola Ventola
Roberto Stellone
76' Simone Barone| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 21 września 2025 | Torino - Atalanta | Serie A | 0-3 |
| 01 lutego 2025 | Atalanta - Torino | Serie A | 1-1 |
| 25 sierpnia 2024 | Torino - Atalanta | Serie A | 2-1 |
| 26 maja 2024 | Atalanta - Torino | Serie A | 3-0 |







72'

46'











46'
72'

46'







59'

72'
46'
59'





46'






67'














72'





60'





70'









72'
60'



67'









70'
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Consigli | bramkarz | |
| 6 | Gianpaolo Bellini | obrońca | |
| 27 | Daniele Capelli | obrońca |
72' |
| 8 | Gyorgy Garics | obrońca |
46' |
| 5 | Thomas Manfredini | obrońca | |
| 21 | Luca Cigarini | pomocnik | |
| 17 | Tiberio Guarente | pomocnik | |
| 22 | Simone Padoin | pomocnik | |
| 20 | Jaime Valdes | pomocnik | |
| 33 | Sergio Floccari | napastnik |
46' 72' |
| 9 | Gianvito Plasmati | napastnik |
46' |
| 11 | Alessio Cerci | rezerwowy | |
| 31 | Ferdinando Coppola | rezerwowy | |
| 15 | Diego De Ascentis | rezerwowy | |
| 34 | Marino Defendi | rezerwowy |
59' |
| 72 | Cristiano Doni | rezerwowy |
72' 46' 59' |
| 79 | Adriano Ferreira Pinto | rezerwowy | |
| 26 | Maximiliano Pellegrino | rezerwowy | |
| 13 | Federico Peluso | rezerwowy |
46' |
| 32 | Christian Vieri | rezerwowy |
| Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
|---|---|---|---|
| 1 | Matteo Sereni | bramkarz | |
| 15 | Paolo Hernan Dellafiore | obrońca |
67' |
| 14 | Cesare Natali | obrońca | |
| 16 | Claudio Rivalta | obrońca | |
| 33 | Matteo Rubin | obrońca | |
| 23 | Ignazio Abate | pomocnik | |
| 8 | Simone Barone | pomocnik |
72' |
| 4 | Blerim Dzemaili | pomocnik | |
| 27 | Paolo Zanetti | pomocnik |
60' |
| 90 | Rolando Bianchi | napastnik | |
| 7 | Nicola Ventola | napastnik |
70' |
| 9 | Elvis Abbruscato | rezerwowy | |
| 99 | Alex Calderoni | rezerwowy | |
| 32 | Riccardo Colombo | rezerwowy | |
| 22 | Marco Di Loreto | rezerwowy | |
| 77 | Andrea Gasbarroni | rezerwowy |
72' 60' |
| 6 | Angelo Ogbonna | rezerwowy | |
| 3 | Marco Pisano | rezerwowy |
67' |
| 50 | Francesco Pratali | rezerwowy | |
| 10 | Alessandro Rosina | rezerwowy | |
| 24 | Juergen Saeumel | rezerwowy | |
| 19 | Aimo Stefano Diana | rezerwowy | |
| 30 | Roberto Stellone | rezerwowy |
70' |