| Porównanie | Team Wellington | Remis | Auckland City FC |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1: 4.56 | X: 3.96 | 2: 1.76 |
| Bwin | 1: 4.20 | X: 3.75 | 2: 1.65 |
| Gamebookers | 1: 4.00 | X: 3.50 | 2: 1.72 |
| Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 21 marca 2021 | Auckland City FC - Team Wellington | Premiership playoff | 2-4 |
| 07 lutego 2021 | Auckland City FC - Team Wellington | Premiership | 3-1 |
| 06 grudnia 2020 | Team Wellington - Auckland City FC | Premiership | 2-2 |
| 26 stycznia 2020 | Team Wellington - Auckland City FC | Premiership | 0-0 |

