| Porównanie | Universitario de Deportes | Remis | Sporting Cristal |
|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1: 1.78 | X: 3.60 | 2: 5.45 |
| Bet365 | 1: 1.70 | X: 3.60 | 2: 4.75 |
| Bet-at-Home | 1: 1.65 | X: 3.35 | 2: 5.00 |

69' AndyRobert Pando | Data | Mecz | Liga | Wynik |
|---|---|---|---|
| 24 października 2025 | Sporting Cristal - Universitario de Deportes | Primera División | 0-1 |
| 23 maja 2025 | Universitario de Deportes - Sporting Cristal | Primera División | 2-0 |
| 24 października 2024 | Sporting Cristal - Universitario de Deportes | Primera División | 2-1 |
| 13 maja 2024 | Universitario de Deportes - Sporting Cristal | Primera División | 4-1 |

