Porównanie | Levante | Remis | Real Sociedad |
---|---|---|---|
Pinnacle | 1: 2.57 | X: 3.25 | 2: 3.09 |
Bet365 | 1: 2.50 | X: 3.20 | 2: 2.88 |
Gamebookers | 1: 2.45 | X: 3.20 | 2: 2.80 |
Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
06 maja 2022 | Levante - Real Sociedad | LaLiga | 2-1 |
28 sierpnia 2021 | Real Sociedad - Levante | LaLiga | 1-0 |
07 marca 2021 | Real Sociedad - Levante | LaLiga | 1-0 |
19 grudnia 2020 | Levante - Real Sociedad | LaLiga | 2-1 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Manolo Reina | bramkarz | |
18 | Sergio Ballesteros | obrońca | |
15 | Asier del Horno | obrońca |
![]() ![]() ![]() |
3 | Victoriano Rivas Nano | obrońca |
![]() |
17 | Javier Venta | obrońca | |
20 | Juanlu | pomocnik |
![]() |
19 | Francisco Munoz Xisco | pomocnik |
![]() |
16 | Sergio | pomocnik | |
21 | Ruben Suarez | pomocnik | |
14 | Xavier Torres | pomocnik | |
25 | Felipe Caicedo | napastnik |
![]() ![]() |
13 | Gustavo Adolfo Munua | rezerwowy | |
2 | David Cerra | rezerwowy |
![]() |
9 | Rafa Jorda | rezerwowy |
![]() |
8 | Gorka Larrea Garcia | rezerwowy | |
7 | Xisco Nadal | rezerwowy |
![]() |
5 | Miquel Robuste | rezerwowy | |
22 | Cristhian Stuani | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Claudio Bravo | bramkarz | |
15 | Ion Ansotegui | obrońca |
![]() |
24 | Alberto De la Bella | obrońca | |
3 | Mikel Gonzalez | obrońca | |
2 | Carlos Martinez | obrońca | |
11 | Mikel Eizaguirre Aranburu | pomocnik |
![]() ![]() |
7 | Antoine Griezmann | pomocnik |
![]() ![]() |
10 | Xabier Prieto | pomocnik | |
19 | Diego Rivas | pomocnik | |
8 | Joseba Llorente | napastnik | |
20 | Raul Tamudo | napastnik |
![]() |
5 | Markel Bergara | rezerwowy | |
4 | Gorka Elustondo | rezerwowy | |
6 | Mikel Labaka | rezerwowy | |
14 | Jeffrey Sarpong | rezerwowy |
![]() ![]() |
18 | Borja Viguera | rezerwowy |
![]() |
13 | Enaut Zubikarai | rezerwowy | |
17 | David Zurutuza | rezerwowy |
![]() |
0 | Fauli | |||
0 | Wrzuty z autu | |||
0 | Spalone | |||
0 | Crosses | |||
0% | Posiadanie piłki | % | ||
3 | Żółtych kartek | |||
0 | Strzały niecelne | |||
0 | Strzały obronione | |||
0 | Strzały celne | |||
0 | Przeprowadzonych ataków | |||
0 | Rzuty rożne | |||
0 | Czerwonych kartek | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 |