Szukaj meczów:
» Piłka nożna » Niemcy » 1 liga » Liga niemiecka
Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen 2-2 Wolfsburg

27 kwietnia 2008 17:00
Status meczu: Koniec Minuta: '
Wynik do przerwy: 1-2 Wynik w 2. połowie: 1-0
Wynik w dogrywce: - Wynik w karnych: -
Stadion: BayArena Sędzia: Manuel Gräfe (Niemcy) Widzów: 22500
Wolfsburg
Szczegóły meczu
Arturo Vidal Karim Haggui 25'
Theofanis Gekas 33'
Sascha Dum Sergej Barbarez 59'
Dimitri Bulykin Paul Freier 71'
(samobójcza) Ricardo Costa 73'
13' Edin Dzeko
32' Ricardo Costa
42' Anunciado de Oliveira Josué
43' Makoto Hasebe
53' Marcel Schaefer Alexander Madlung
62' Grafite
75' Makoto Hasebe Ashkan Dejagah
Ostatnie mecze obu drużyn
Data Mecz Liga Wynik
10 marca 2024 Bayer Leverkusen - Wolfsburg 1. Bundesliga 2-0
21 października 2023 Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1. Bundesliga 1-2
16 kwietnia 2023 Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1. Bundesliga 0-0
22 października 2022 Bayer Leverkusen - Wolfsburg 1. Bundesliga 2-2
20 marca 2022 Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1. Bundesliga 0-2
30 października 2021 Bayer Leverkusen - Wolfsburg 1. Bundesliga 0-2
23 stycznia 2021 Bayer Leverkusen - Wolfsburg 1. Bundesliga 0-1
20 września 2020 Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1. Bundesliga 0-0
26 maja 2020 Bayer Leverkusen - Wolfsburg 1. Bundesliga 1-4
10 listopada 2019 Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1. Bundesliga 0-2
26 stycznia 2019 Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1. Bundesliga 0-3
01 września 2018 Bayer Leverkusen - Wolfsburg 1. Bundesliga 1-3
03 marca 2018 Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1. Bundesliga 1-2
15 października 2017 Bayer Leverkusen - Wolfsburg 1. Bundesliga 2-2
02 kwietnia 2017 Bayer Leverkusen - Wolfsburg 1. Bundesliga 3-3
29 października 2016 Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1. Bundesliga 1-2
01 kwietnia 2016 Bayer Leverkusen - Wolfsburg 1. Bundesliga 3-0
31 października 2015 Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1. Bundesliga 2-1
14 lutego 2015 Bayer Leverkusen - Wolfsburg 1. Bundesliga 4-5
21 września 2014 Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1. Bundesliga 4-1
22 lutego 2014 Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1. Bundesliga 3-1
14 września 2013 Bayer Leverkusen - Wolfsburg 1. Bundesliga 3-1
06 kwietnia 2013 Bayer Leverkusen - Wolfsburg 1. Bundesliga 1-1
19 grudnia 2012 Wolfsburg - Bayer Leverkusen DFB Pokal 2-1
11 listopada 2012 Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1. Bundesliga 3-1
10 marca 2012 Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1. Bundesliga 3-2
01 października 2011 Bayer Leverkusen - Wolfsburg 1. Bundesliga 3-1
05 marca 2011 Bayer Leverkusen - Wolfsburg 1. Bundesliga 3-0
16 października 2010 Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1. Bundesliga 2-3
13 lutego 2010 Bayer Leverkusen - Wolfsburg 1. Bundesliga 2-1
12 września 2009 Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1. Bundesliga 2-3
18 kwietnia 2009 Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1. Bundesliga 2-1
31 października 2008 Bayer Leverkusen - Wolfsburg 1. Bundesliga 2-0
27 kwietnia 2008 Bayer Leverkusen - Wolfsburg 1. Bundesliga 2-2
11 listopada 2007 Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1. Bundesliga 1-2
03 lutego 2007 Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1. Bundesliga 3-2
26 sierpnia 2006 Bayer Leverkusen - Wolfsburg 1. Bundesliga 1-1
08 lutego 2006 Bayer Leverkusen - Wolfsburg 1. Bundesliga 4-0
27 sierpnia 2005 Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1. Bundesliga 2-1
14 maja 2005 Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1. Bundesliga 2-2
04 grudnia 2004 Bayer Leverkusen - Wolfsburg 1. Bundesliga 2-1
13 marca 2004 Bayer Leverkusen - Wolfsburg 1. Bundesliga 4-2
27 września 2003 Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1. Bundesliga 0-1
15 marca 2003 Bayer Leverkusen - Wolfsburg 1. Bundesliga 1-1
05 października 2002 Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1. Bundesliga 2-0
19 grudnia 2001 Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1. Bundesliga 3-1
28 lipca 2001 Bayer Leverkusen - Wolfsburg 1. Bundesliga 2-1
16 grudnia 2000 Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1. Bundesliga 2-0
12 sierpnia 2000 Bayer Leverkusen - Wolfsburg 1. Bundesliga 2-0
11 marca 2000 Bayer Leverkusen - Wolfsburg 1. Bundesliga 4-1
02 października 1999 Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1. Bundesliga 3-1
Rozwiń listę meczów
Zwiń listę meczów
Składy
Rene Adler
bramkarz
Gonzalo Castro
obrońca
Manuel Friedrich
obrońca
Karim Haggui
obrońca
25'
Hans Sarpei
obrońca
Sergej Barbarez
pomocnik
59'
Paul Freier
pomocnik
71'
Stefan Kiessling
pomocnik
Simon Rolfes
pomocnik
Lukas Sinkiewicz
pomocnik
Theofanis Gekas
napastnik
33'
Dimitri Bulykin
rezerwowy
71'
Jan-Ingwer Callsen-Bracker
rezerwowy
Erik Domaschke
rezerwowy
Sascha Dum
rezerwowy
59'
Vratislav Gresko
rezerwowy
Bernd Schneider
rezerwowy
Pirmin Schwegler
rezerwowy
Arturo Vidal
rezerwowy
25'
Diego Benaglio
bramkarz
Ricardo Costa
obrońca
73'
73'
Sascha Riether
obrońca
Marcel Schaefer
obrońca
53'
Jan Simunek
obrońca
Christian Gentner
pomocnik
Makoto Hasebe
pomocnik
43'
75'
Josue
pomocnik
73'
Marcelinho Paraiba
pomocnik
Edin Dzeko
napastnik
13'
Grafite
napastnik
73'
Daniel Baier
rezerwowy
Ashkan Dejagah
rezerwowy
75'
Jacek Krzynowek
rezerwowy
Alexander Laas
rezerwowy
Andre Lenz
rezerwowy
Danijel Ljuboja
rezerwowy
Alexander Madlung
rezerwowy
53'
Jonathan Santana
rezerwowy
Formacja: 4-2-3-1
Formacja: 4-3-1-2
Składy Bayer Leverkusen
Nr. Zawodnik Pozycja
1 Rene Adler bramkarz
27 Gonzalo Castro obrońca
5 Manuel Friedrich obrońca
2 Karim Haggui obrońca
25'
15 Hans Sarpei obrońca
36 Sergej Barbarez pomocnik
59'
8 Paul Freier pomocnik
71'
11 Stefan Kiessling pomocnik
6 Simon Rolfes pomocnik
20 Lukas Sinkiewicz pomocnik
10 Theofanis Gekas napastnik
33'
13 Dimitri Bulykin rezerwowy
71'
29 Jan-Ingwer Callsen-Bracker rezerwowy
34 Erik Domaschke rezerwowy
14 Sascha Dum rezerwowy
59'
17 Vratislav Gresko rezerwowy
25 Bernd Schneider rezerwowy
16 Pirmin Schwegler rezerwowy
23 Arturo Vidal rezerwowy
25'
Składy Wolfsburg
Nr. Zawodnik Pozycja
16 Diego Benaglio bramkarz
5 Ricardo Costa obrońca
73'
73'
20 Sascha Riether obrońca
4 Marcel Schaefer obrońca
53'
6 Jan Simunek obrońca
25 Christian Gentner pomocnik
13 Makoto Hasebe pomocnik
43'
75'
7 Josue pomocnik
73'
32 Marcelinho Paraiba pomocnik
9 Edin Dzeko napastnik
13'
23 Grafite napastnik
73'
8 Daniel Baier rezerwowy
24 Ashkan Dejagah rezerwowy
75'
10 Jacek Krzynowek rezerwowy
11 Alexander Laas rezerwowy
12 Andre Lenz rezerwowy
40 Danijel Ljuboja rezerwowy
17 Alexander Madlung rezerwowy
53'
14 Jonathan Santana rezerwowy
Statystyki spotkania
Zamknij